DWZ Übersicht ::: KissChess e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 8 Sukandar,Irine Kharisma A W 2367 - 9 2396 IM
2 1 Hofstetter,Hans-Joachim P M 2170 - 194 2207 FM
3 15 Mikliaeva,Darja A W 2062 - 39 2129
4 11 Appl,Karl P M 1931 - 26 -
5 14 Perez Celis,Alba A W 1847 - 17 1851
6 2 Bittner,Harald P M 1844 - 80 2041
7 5 Anliker,Peter P M 1743 - 86 2038
8 3 Müller,Jürgen P M 1713 - 51 -
9 7 Zabarska,Natalia A W 1654 - 96 1840
10 6 Lamping,Peter P M 1606 - 45 -
11 16 Burzler,Annette A W 1595 - 62 -
12 12 Schmitt,Wolfgang Max P M 1528 - 129 1649
13 17 Reichert,Claudia A W 1452 - 14 1672
14 4 Schumm,Tamara A W - -
15 9 Gaboyan,Susanna A W - -
16 13 Markert,Mathilda A W - -