DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 195 Bastian,Herbert P M 2228 - 171 2272 IM
2 127 Ziegler,Mario A M 2004 - 95 2013
3 197 Paskalutsa,Vladimir P M 2004 - 15 2057
4 183 Klein,Maximilian A M 1941 - 55 2022
5 161 Sidon,Mike A M 1939 - 71 1998
6 31 Ruppenthal,Mark-André A M 1905 - 42 1887
7 120 Leyendecker,Niklas A M 1898 - 41 1846
8 67 Porcher,Ernst Michael A M 1861 - 55 1888
9 138 Meier,Rudolf A M 1804 - 75 2002
10 172 Mader,Lena P W 1798 - 60 1808
11 129 Bleisinger,Emil A M 1777 - 28 1726
12 188 Fritsch,Alexander A M 1776 - 31 1800
13 199 Schwarz,Bert P M 1744 - 30 -
14 194 Herrmany,Marius P M 1708 - 36 1802
15 176 Graf,Rodolfo A M 1673 - 65 1704
16 165 Surrey,Wolf Peter A M 1668 - 25 -
17 173 Weller,Werner P M 1666 - 132 1772
18 82 Lozar,Peter A M 1663 - 43 -
19 22 Kendzior,Uwe A M 1614 - 43 -
20 99 Hippenstiel,Michael A M 1610 - 13 -
21 128 Renneberg,Olaf A M 1588 - 31 -
22 157 Ibrahim,Mazin A M 1586 - 4 -
23 122 Bohrer,Katharina A W 1577 - 41 1390
24 150 Kammann,Arvid A M 1550 - 15 -
25 68 Wiesen,Marcus A M 1548 - 50 -
26 90 Gubin,Aleksej A M 1526 - 24 -
27 97 Hänsel,Gerhard A M 1516 - 30 -
28 91 Müller,Dirk A M 1495 - 30 -
29 95 Schäfer,Christian A M 1489 - 77 1816
30 105 Knoll,Helmut A M 1488 - 22 -
31 156 Schoele,Stephan A M 1488 - 9 -
32 40 Schwabe,Tobias A M 1471 - 42 -
33 98 Bohn,Berthold A M 1456 - 33 -
34 162 Antes,Günter A M 1448 - 43 -
35 186 Hess,Anthony A M 1435 - 10 -
36 19 Heckel,Anton A M 1409 - 17 -
37 145 Ehrlich,Patrick A M 1398 - 20 -
38 143 Cullmann,Elias A M 1393 - 19 -
39 121 Baatz,Tim A M 1392 - 13 -
40 136 Rommelfanger,Simon A M 1379 - 16 -
41 119 Ziegler,Sabine A W 1367 - 23 1697
42 11 Budewitz,Albert A M 1332 - 31 -
43 38 Schultheiß,Walter A M 1306 - 39 -
44 137 Mayer,Svenja A W 1279 - 12 -
45 201 Jacobs,Verena P W 1273 - 18 -
46 32 Scheer,Lothar A M 1264 - 33 -
47 42 Stephan,Joachim A M 1251 - 30 -
48 139 Ruhk,Jannis A M 1249 - 12 -
49 106 Näher,Philipp A M 1248 - 17 -
50 63 Geiß,Jürgen A M 1245 - 39 -
51 126 Schweizer,Fabian A M 1241 - 12 -
52 125 Lang,Marius A M 1230 - 7 -
53 111 Porcher,Michael A M 1190 - 33 -
54 181 Wollscheid,Jonas A M 1189 - 10 -
55 187 Schmidt,Peter A M 1185 - 21 1172
56 153 Wang,Zihao A M 1166 - 10 -
57 163 Ehrlich,Alexander A M 1161 - 5 -
58 15 Geibel,Kurt A M 1132 - 30 -
59 184 Mayer,Adrian A M 1127 - 4 -
60 117 Schmitt,Daniel A M 1122 - 14 -
61 193 Johann,Clara A W 1093 - 11 -
62 182 Wollscheid,Leon A M 1081 - 8 -
63 159 Amanzada,Tamana A W 1016 - 8 -
64 144 Grimm,Lysander A M 1012 - 14 -
65 130 Hanson,Ryan A M 998 - 18 -
66 149 Dreher,Nico A M 943 - 9 -
67 177 Brusius,Nick A M 937 - 6 -
68 142 Rommelfanger,Theresia A W 848 - 6 -
69 131 Finck,Johannes A M 842 - 5 -
70 113 Lehmann,Michael A M 840 - 15 -
71 158 Venegas Reinganz,Ivan A M 799 - 3 -
72 164 Samson,Christopher A M 799 - 2 -
73 203 Didas,Fynn A M 790 - 1 -
74 174 Jerusalem,Charlyne A W 770 - 1 -
75 171 Shilinski,Felix A M 729 - 5 -
76 133 Koch,Michael A M 717 - 5 -
77 166 Grimm,Marc André A M - -
78 175 Mikscha,Fabian A M - -
79 178 Wittmann,Neo A M - -
80 179 Buggs,Mya A W - -
81 180 Buggs,Shantel A W - -
82 185 Shilinski,Vitali A M - -
83 189 Dreher,Franziska A W - -
84 190 Conradt,Sarah A W - -
85 191 Heng,You A M - -
86 192 Yang,Junbo A M - -
87 196 Holzbach,Torsten A M - -
88 200 Brusius,Uwe A M - -
89 202 Mao,Yichen A M - -
90 204 Rumph,Matthew A M - -
91 205 Gaggiano,Connor Brant A M - -
92 206 Gaggiano,Cooper A M - -
93 207 Wang,Yangqi A W - -
94 208 Gelzleichter,Gabriel A M - -
95 209 Flick,Hugo Jakob A M - -
96 210 Schmieder,Jonas A M - -
97 211 Konrad,Nora A W - -
98 212 Zadic,Olga A W - -
99 213 Zadic,Rama A M - -
100 214 Zadic,Rukmini A W - -
101 215 Didas,Jörn A M - -