DWZ Übersicht ::: SV Fischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1029 Klein,Joachim P M 2106 - 91 2185
2 1041 Denzer,Johannes P M 1840 - 61 1858
3 114 Schulz,Werner A M 1715 - 52 1767
4 121 Nabinger,Matthias A M 1703 - 33 1741
5 1014 Stritzke,Kai Udo A M 1636 - 28 -
6 31 Schäfer,Peter A M 1598 - 68 -
7 11 Helf,Alexander A M 1592 - 44 -
8 1025 Osmani,Avni A M 1573 - 5 -
9 129 Nabinger,Annalena A W 1524 - 35 1657
10 98 Fauss,Jürgen A M 1520 - 39 -
11 127 Fauss,Markus A M 1480 - 14 -
12 116 Müller,Bernd A M 1407 - 35 -
13 10 Kühle,Jürgen A M 1353 - 52 -
14 66 Erlbach,Gerhard A M 1319 - 67 -
15 1026 Demker,Marcus A M 1229 - 3 -
16 1034 Klein,Tristan A M 1127 - 6 -
17 1023 Koppenhöfer,Germann A M 1078 - 28 -
18 1030 Becker,Lukas A M 989 - 3 -
19 125 Nabinger,Matthias Lothar A M 924 - 23 -
20 1036 Krüger,Lennox A M 812 - 2 -
21 1039 Mühlen,Felix A M 811 - 1 -
22 1047 Pfeiffer,Duncan A M - -
23 1046 Wilhelm,Ben A M - -
24 1045 Stövesand,David A M - -
25 1044 Schleppe,Jason Dean A M - -
26 1043 Mühlen,Jannis A M - -
27 1042 Borek,Max A M - -
28 1038 Mock,Ben A M - -
29 1037 Papadopoulos,Lorenz A M - -
30 1035 Sperling,Lemmy Leonhard A M - -
31 1027 Müller,Sven A M - -