DWZ Übersicht ::: SF Limburgerhof
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 108 Beller,Julian A M 2097 - 61 2123
2 935 Hefter,Dmitrij A M 1995 - 42 2084
3 103 Beck,Patrick A M 1946 - 83 1968
4 942 Ripsam,Reinhard A M 1944 - 48 1923
5 124 Klarner,Alexander A M 1870 - 44 1816
6 115 Wagner,Florian A M 1834 - 57 -
7 957 Rutten,Mark A M 1771 - 8 -
8 109 Grimm,Christian A M 1669 - 48 -
9 931 Conte,Adrian A M 1666 - 39 1635
10 112 Konheisner,Christoph A M 1662 - 30 -
11 120 Schubert,Torsten A M 1647 - 40 -
12 947 Ohst,Edgar A M 1608 - 42 1873
13 948 Mohrhard,Markus A M 1587 - 6 -
14 971 Brat-Reimann,Ken A M 1535 - 5 -
15 976 Merkel,Martin-Benjamin P M 1516 - 18 -
16 968 Wortmann,Jürgen A M 1509 - 30 -
17 956 Heß,Wadim A M 1492 - 26 1374
18 950 Ohst,Jan-Peter A M 1486 - 36 -
19 958 Recknagel,Utta A W 1321 - 15 1550
20 119 Schubert,Stephan A M 1307 - 17 -
21 959 Gottwald,Wolfgang A M 1297 - 10 -
22 967 Totaro,Adrian A M 1297 - 4 -
23 963 Schneider,Fynn A M 1236 - 14 -
24 975 Jenner,Daniel A M 1168 - 5 -
25 974 Heß,Maxim A M 922 - 4 -
26 953 Sklorz,Florian A M 803 - 5 -
27 966 Hohenberger,Nils A M 797 - 1 -
28 970 Pfaff,David A M - -
29 972 Böckler,Jan A M - -
30 973 Lehmann,Arne A M - -
31 977 Gerhardt,Paul Philipp A M - -
32 978 Hammer,Paul A M - -
33 979 Vilar Neri,Alessio A M - -
34 980 Liu,Lucas A M - -
35 981 Yu,Elias A M - -
36 982 Yu,Linus A M - -