DWZ Übersicht ::: SC 1997 Lambsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 207 Nazarenus,Olaf P M 2073 - 168 2069
2 206 Walther,Tim P M 2010 - 77 2023
3 195 Jevtovic,Dragoslav A M 2006 - 37 -
4 19 Mühlpfordt,Werner A M 1952 - 51 1952
5 122 Wacker,Felix A M 1950 - 81 1990
6 199 Langheinrich,Christian A M 1947 - 43 -
7 178 Achatz,Kirstin A W 1943 - 129 1945
8 129 Ritter,Ralph A M 1932 - 153 1994
9 15 Heß,Dieter A M 1926 - 66 -
10 21 Beck,Alexander A M 1912 - 86 2143
11 133 Mühlpfordt,Thomas A M 1869 - 47 1983
12 198 Schäfer,Uwe P M 1861 - 69 2060
13 179 Achatz,Michael A M 1845 - 153 1874
14 136 Dalchow,Jonas A M 1836 - 56 1788
15 117 Wacker,Andreas A M 1805 - 74 1728
16 202 Trapp,Günther A M 1801 - 48 -
17 126 Saive,Roland A M 1789 - 25 1531
18 109 Nagel,Matthias A M 1745 - 36 -
19 124 Saive,Philipp A M 1738 - 52 1759
20 130 Loßnitzer,Andre A M 1727 - 89 2048
21 149 Grube,Herbert A M 1713 - 89 -
22 119 Lüdtke,Andreas A M 1695 - 38 -
23 68 Röhrenbeck,Hubert A M 1664 - 25 -
24 72 Wacker,Manfred A M 1658 - 85 1705
25 98 Becker,Gerald A M 1540 - 84 -
26 56 Röder,Andreas A M 1537 - 100 -
27 139 Dalchow,Mario A M 1531 - 47 1631
28 120 Ritter,Christine A W 1521 - 46 -
29 45 Lee,Ian A M 1417 - 50 -
30 191 Emrich,Franz A M 1407 - 63 1543
31 99 Blattner,Günter A M 1400 - 73 -
32 171 Reichardt,Henrik A M 1395 - 17 -
33 6 Appel,Kurt A M 1382 - 48 -
34 190 Heß,Tanja A W 1382 - 36 -
35 52 Haller,Klaus A M 1370 - 22 -
36 111 Loeper,Stefan A M 1356 - 18 -
37 145 Wittmann,Marcel A M 1287 - 26 -
38 168 Warzecha,Fabian A M 1269 - 24 -
39 23 Nagel,Gerald A M 1253 - 52 -
40 183 Aichert,Bjarne Vincent A M 1233 - 10 -
41 172 Tremmel,Niklas A M 1129 - 20 -
42 187 Kaiser,Felix A M 1126 - 8 -
43 57 Walther,Steffen A M 1038 - 29 -
44 189 Heß,Tamara Jasmin A W 889 - 8 -
45 185 Tremmel,Thorsten A M 870 - 2 -
46 174 Schuhmann,Julian A M 825 - 4 -
47 165 Reinhardt,Nico Leon A M 746 - 8 -
48 205 Önen,Yasin A M - -
49 204 Kromp,David A M - -
50 208 Hoffelder,Thomas A M - -
51 201 Altherr,Lisa A W - -
52 197 Kloos,Mathias A M - -
53 196 Rems,Angela A W - -
54 193 Heß,Florian Alexander A M - -
55 181 Rudolph,Sebastian A M - -
56 150 Ninic,Marius A M - -