DWZ Übersicht ::: SK Bobenheim-Roxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 136 Triebler,Karl Otto A M 1647 - 10 -
2 128 Ismail,Mustafa A M 1643 - 7 -
3 116 Vulf,Vladimr A M 1599 - 10 -
4 129 Gosslau,Michael A M 1582 - 5 -
5 117 Voll,Daniel A M 1553 - 30 -
6 3 Stenger,Stefan A M 1529 - 55 -
7 73 Oestreich,Patrick A M 1520 - 27 -
8 87 Salten,Oliver A M 1487 - 23 -
9 59 Fruth,Tim A M 1477 - 33 -
10 48 Stenger,Walter A M 1394 - 46 -
11 119 Voll,Manuel A M 1308 - 7 -
12 118 Voll,Gabriel A M 1266 - 10 -
13 113 Schweitzer,Dieter A M 1246 - 9 -
14 138 Stenger,Helge A M 937 - 7 -
15 140 Goßlau,Nicolas A M 772 - 1 -
16 134 Oshea,Conor A M 749 - 4 -
17 139 Goßlau,Jonathan A M - -