DWZ Übersicht ::: TSG Deidesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 78 Hiller,Joachim A M 1807 - 161 1881
2 186 Bergner,Walter A M 1784 - 28 -
3 1008 Bayer,Dieter A M 1769 - 49 -
4 1007 Lennartz,Josef A M 1755 - 65 -
5 131 Leibfried,Peter A M 1747 - 65 1855
6 1009 Kühner,Peter A M 1658 - 128 1890
7 160 Hoffmann,Hendrik A M 1630 - 20 -
8 4 Kölsch,Konrad A M 1580 - 50 -
9 143 Gross,Steffen A M 1540 - 40 -
10 185 Bergner,Rainer A M 1487 - 23 -
11 184 Werling,Klaus A M 1341 - 44 -
12 1001 Bezold,Karl Heinz A M 1252 - 9 -
13 1010 Rinck,Thomas Achim A M - -
14 1011 Hofmann,Stephan A M - -