DWZ Übersicht ::: SC Bellheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1009 Stojanov,Svetlin A M 2258 - 26 2297
2 153 Salzgeber,Frank A M 2189 - 84 2183
3 1063 Dausch,René P M 2122 - 201 2218 IM
4 1014 Zwick,Rainer A M 1983 - 90 1999
5 19 Fromm,Christian A M 1958 - 125 2015
6 1056 Busch,Lorenz A M 1957 - 206 2008
7 15 Reichling,Gerd A M 1905 - 74 -
8 46 Kopf,Rainer A M 1891 - 193 1869
9 1046 Kuntz,Hans Jürgen A M 1874 - 46 -
10 140 Wilk,Jan A M 1872 - 114 1835
11 1032 Endres,Gerald A M 1867 - 52 -
12 33 Kopf,Thomas A M 1864 - 80 -
13 1064 Klöditz,Uwe A M 1851 - 73 1854
14 1011 Zuniga,Raul A M 1832 - 44 -
15 1035 Föhr,Yannick A M 1748 - 38 -
16 1055 Steinkönig,Jannick A M 1741 - 23 1793
17 1065 Baseler,Norbert P M 1727 - 79 -
18 1008 Zuniga Hinderberger,Andreas A M 1696 - 33 -
19 1027 Kröper,Ferdinand A M 1679 - 18 -
20 4 Stein,Volker A M 1614 - 82 -
21 1016 Scheiwer,Ulf A M 1581 - 26 -
22 69 Stein,Uwe A M 1568 - 73 1865
23 70 Bolz,Reiner A M 1533 - 155 1702
24 1066 Fleischer,Lukas A M 1528 - 1 -
25 122 Sohl,Michael A M 1521 - 31 -
26 1048 Reifel,Peter A M 1499 - 12 -
27 66 Klöditz,Angelika A W 1448 - 47 -
28 1029 Brock,Joshua A M 1389 - 9 -
29 89 Gschwind,Markus A M 1386 - 34 -
30 145 Schmitt,Sebastian A M 1332 - 49 -
31 37 Carius,Otto A M 1324 - 44 -
32 1028 Detzel,Martin A M 1317 - 13 -
33 38 Geisert,Bernd A M 1228 - 286 1472
34 1026 Hartenstein,Ricardo A M 1137 - 18 -
35 1034 Hörner,Michael A M 1112 - 11 -
36 1038 Klöditz,Daniel A M 1049 - 20 -
37 1050 Meincke,Jacob Elias A M 1025 - 2 -
38 1031 Zuniga Hinderberger,Violeta A W 1015 - 12 -
39 1045 Benge,Philipp A M 1015 - 6 -
40 1052 Rustemi,Saimir A M 941 - 4 -
41 1057 Zuniga Hinderberger,Rayen A W 937 - 11 -
42 1025 Maloku,Emrah A M 917 - 20 -
43 1062 Esslinger,Nico A M 906 - 1 -
44 1049 Gerhardt,Elias A M 877 - 2 -
45 1058 Egler,Thomas A M 877 - 1 -
46 1030 Brock,Cheyenne A W 874 - 9 -
47 1053 Wolf,Jakob A M 871 - 2 -
48 1054 Maurer,Tim A M 839 - 2 -
49 1059 Wolf,Maximilian A M - -
50 1060 Weber,Maurice A M - -
51 1061 Canbaz,Cem A M - -