DWZ Übersicht ::: SC Herxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 174 Busch,Lorenz P M 1957 - 206 2008
2 144 Keller,Christoph A M 1946 - 30 -
3 173 Kopf,Rainer P M 1891 - 193 1869
4 48 Deiner,Achim A M 1864 - 59 -
5 141 Birg,Marius A M 1852 - 39 2181
6 128 Busch,Florian A M 1851 - 90 1970
7 149 Birg,Raphael A M 1798 - 41 1920
8 21 Baseler,Norbert A M 1727 - 79 -
9 18 Brockob,Manfred A M 1724 - 65 -
10 172 Collet,Martin A M 1591 - 71 1877
11 14 Satter,Manfred A M 1561 - 85 1631
12 126 Übel,Alexander A M 1542 - 29 -
13 165 Geggis,Julian A M 1538 - 20 -
14 6 Gauly,Alfons A M 1525 - 55 -
15 121 Übel,Hans-Peter A M 1413 - 40 -
16 157 Busch,Marc A M 1377 - 18 -
17 175 Fetsch,Rudi A M 1368 - 7 -
18 166 Pfanger,Yvonne A W 1357 - 64 -
19 31 Garrecht,Werner A M 1274 - 35 -
20 171 Frank,David A M 1240 - 4 -
21 147 Müller,Marcel A M 1231 - 17 -
22 168 Collet,Janosch A M 1192 - 8 -
23 176 Nguyen,Minh Anh A W 1168 - 3 -
24 115 Müller,Ralf A M 1162 - 24 -
25 159 Bacherle,Nick A M 1044 - 2 -
26 152 Busch,Christian A M 987 - 9 -
27 136 Busch,Stefanie A W 918 - 4 -
28 169 Bacherle,Tom A M - -