DWZ Übersicht ::: SC Neuburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 106 Volk,Achim A M 1854 - 63 -
2 103 Schlegel,Stefan A M 1808 - 60 -
3 141 Weber,Amelie A W 1697 - 1 -
4 146 Graf,Bastian A M 1595 - 1 -
5 145 Bier,Liz A W 1485 - 1 -
6 39 Volk,Viktor A M 1472 - 54 -
7 55 Raschka,Franz A M 1469 - 38 -
8 117 Leiser,Helmuth A M 1460 - 47 -
9 137 Eckers,Sullivan A M 1448 - 1 -
10 112 Zoller,Stefan A M 1397 - 22 -
11 100 Nitzler,Volker A M 1386 - 26 -
12 140 Volk,Hannah A W 1306 - 1 -
13 116 Scheer,Ludwig A M 1230 - 35 -
14 29 Redenz,Artur A M 1102 - 45 -
15 125 Schlegel,Jonas A M 788 - 6 -
16 126 Maurer,Jonas A M 771 - 4 -
17 127 Kastin,Leon A M 732 - 2 -
18 132 Deutsch,Daniel A M - -
19 133 Weber,Michael A M - -
20 134 Bier,Ian A M - -
21 135 Deutsch,Lotta A W - -
22 136 Deutsch,Ronja A W - -
23 131 Meinzer,Steffen A M - -
24 138 Horn,Elisa A W - -
25 139 Kraft,Henry A M - -
26 142 Weber,Leoni A W - -
27 143 Weisenburger,Niklas A M - -
28 144 Volk,Lenn A M - -