DWZ Übersicht ::: SC Sondernheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1020 Gezmez,Hüseyin A M 1771 - 1 -
2 1014 Hennrich,Reinhard P M 1730 - 151 1842
3 102 Risch,Johannes A M 1665 - 47 -
4 34 Melber,Ulrich A M 1644 - 38 -
5 87 Oschatz,Werner A M 1619 - 40 -
6 1011 Goraj,Stanislav A M 1615 - 8 -
7 8 Bügel,Ulrich A M 1588 - 55 -
8 1013 Seelinger,Uwe A M 1427 - 14 -
9 1018 Pavik,Sascha A M 1398 - 1 -
10 6 Modery,Gregor A M 1393 - 45 -
11 1017 Eisold,Andreas A M 1308 - 1 -
12 1003 Steinkönig,Reinhard A M 1249 - 9 -
13 22 Nelles,Werner A M 1240 - 154 1335
14 1016 Seelinger,Elina A W 1184 - 1 -
15 1015 Fey,Karl-Heinz P M 794 - 116 1196
16 1019 Ziemer,Pascal A M - -