DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 126 Schwartz,Andreas P M 1990 - 42 2050
2 117 Broghammer,Frank A M 1951 - 34 -
3 116 Kuhn,Manfred A M 1937 - 24 -
4 93 Liebig,Steffen A M 1827 - 31 -
5 54 Müller,Peter A M 1780 - 35 -
6 77 Boudgoust,Norbert A M 1720 - 43 -
7 13 Fliehmann,Volker A M 1678 - 39 -
8 110 Meier,David Jona A M 1678 - 25 -
9 111 Meier,Peter A M 1640 - 30 -
10 60 Reiss,Markus A M 1637 - 25 -
11 123 Schmitt,Max Lothar A M 1513 - 2 -
12 37 Müller,Markus A M 1507 - 48 -
13 102 Körber,Lothar A M 1506 - 15 -
14 63 Fliehmann,Ralf A M 1458 - 29 -
15 32 Weigel,Erich A M 1455 - 31 -
16 16 Söhn,Joachim A M 1436 - 41 -
17 53 Gilb,Dieter A M 1386 - 43 1482
18 125 Wieck,Aron A M 1374 - 1 -
19 55 Werling,Alexander A M 1347 - 23 -
20 39 Harnisch,Ruprecht A M 1316 - 32 -
21 14 Sommer,Egon A M 1310 - 36 -
22 31 Thümmel,Siegfried A M 1272 - 40 -
23 92 Hill,Jakob A M 1271 - 19 -
24 73 Fliehmann,Felix A M 1147 - 17 -
25 104 Fliehmann,Emilia A W 1139 - 19 -
26 124 Fliehmann,Simon A M 1080 - 1 -
27 122 Quicker,Wolfgang A M 1069 - 4 -
28 114 Krause,Adrian A M 742 - 7 -
29 121 Celik,Nils A M - -
30 127 Trauth,Daniel A M - -