DWZ Übersicht ::: SK Maxau-Wörth
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 92 Seres,Sandor A M 2069 - 33 1920
2 106 Dantes,Thorsten A M 2011 - 38 2028
3 170 Dübon,Roland P M 1862 - 50 -
4 34 Ulmer,Ralf A M 1837 - 40 -
5 180 Phung,Xuan Thanh A M 1829 - 1 -
6 181 Zinnecker,Liam A M 1752 - 1 -
7 88 Latchin,Peter A M 1749 - 42 -
8 169 Baron,Andreas P M 1727 - 57 -
9 149 Bagci,Deniz A M 1726 - 23 -
10 8 Nelson,Harald A M 1692 - 46 -
11 171 Stahl,Harald A M 1638 - 4 -
12 150 Pauli,Marco A M 1598 - 45 -
13 70 Christ,Jan A M 1589 - 34 -
14 72 Mitteregger,Ralf A M 1523 - 30 -
15 135 Augustin,Wolfgang A M 1498 - 48 -
16 83 Fissler,Karlfried A M 1476 - 51 -
17 85 Höll,Stephan A M 1473 - 41 -
18 89 Link,Alwin A M 1460 - 55 -
19 90 Morrison,Robert A M 1416 - 36 -
20 179 Khassan,Josef Batirbi A M 1367 - 1 -
21 25 Lechner,Lutz A M 1271 - 45 -
22 172 Dreiling,Devid A M 1147 - 3 -
23 160 Rodriguez Velasquez,Luis Angel A M 1111 - 10 -
24 159 Steinmeier,Luca A M 1089 - 4 -
25 80 Breiner,Mathias A M 1041 - 29 -
26 161 Tropf,Peter A M 1037 - 33 -
27 164 Kern,Anna-Aurelia A W 1034 - 7 -
28 175 Noumedem,Jan Maximilian A M 1020 - 1 -
29 156 Mitteregger,Nina A W 1016 - 4 -
30 176 Paletta,Alexander A M 980 - 2 -
31 163 Grill,Maximilian A M 971 - 3 -
32 167 Simon,Nicole A W 939 - 2 -
33 155 Simon,Albert A M 869 - 1 -
34 166 Kluge,Marvin A M - -
35 165 Kluge,Xenia A W - -
36 173 Eger-Glaser,Benjamin A M - -
37 174 Simon,Julian A M - -
38 162 Wloka,Dominik A M - -
39 177 Paletta,Maximilian A M - -
40 178 Fredrich,Adrian A M - -
41 158 Jäger,Paul A M - -
42 157 Jäger,Niklas A M - -