DWZ Übersicht ::: SC 1983 Westheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 104 Wendel,Yves A M 1704 - 24 -
2 69 Degen,Christian A M 1592 - 32 -
3 153 Dogan,Gideon A M 1589 - 5 -
4 78 Garrecht,Bernhard A M 1588 - 41 1730
5 68 Füger,Timo A M 1585 - 27 -
6 131 Sell,Stephan A M 1531 - 51 -
7 73 Burghardt,Joachim A M 1470 - 33 -
8 148 Tscherner,Manette A W 1449 - 24 -
9 57 Ritter,Christian A M 1419 - 34 1735
10 112 Spies,Simon A M 1390 - 29 -
11 143 Becki,Wolfgang A M 1385 - 14 -
12 175 Armster,Michael A M 1378 - 7 -
13 134 Kinsinger,Alan A M 1377 - 18 -
14 155 Oehl,Winfried A M 1331 - 17 -
15 5 Füger,Dietmar A M 1324 - 40 -
16 85 Sauer,Winfried A M 1321 - 32 -
17 136 Stadler,Klaus A M 1298 - 20 -
18 6 Grabau,Gerhard A M 1230 - 35 -
19 125 Scherer,Jonas A M 1203 - 21 -
20 159 Münch,Hans A M 1143 - 29 1420
21 177 Wodo,Walter A M 1122 - 2 -
22 152 Magin,Andreas A M 1040 - 15 -
23 160 Wahl,Maurice A M 1016 - 13 -
24 176 Wachtel,Marco A M 960 - 1 -
25 111 Scherer,Mathias A M 948 - 22 -
26 144 Mues,Michel A M 940 - 5 -
27 169 Zimmer,Andreas A M 925 - 6 -
28 164 Sell,Niklas A M 874 - 9 -
29 162 Weinerth,Simon A M 845 - 5 -
30 167 Streitenfeld,Amandus A M 842 - 8 -
31 165 Göler,Julius Finn A M 774 - 8 -
32 170 Zimmer,Jonas A M 749 - 2 -
33 174 Heuermann,John Henry A M - -
34 178 Ellinghaus,Johannes A M - -
35 179 Wahl,Etienne A M - -
36 173 Vesper,Noel A M - -
37 172 Wunsch,Cédric A M - -
38 171 Lang,Luca A M - -
39 168 Streitenfeld,Liam A M - -
40 166 Bela,Aron A M - -
41 163 Hann,René A M - -