DWZ Übersicht ::: SF Althornbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 111 Grimm,Friedel A M 1751 - 45 -
2 50 Scharff,Herbert A M 1682 - 37 -
3 93 Müller,Uli A M 1594 - 62 -
4 52 Schmidt,Willi A M 1526 - 65 -
5 74 Stoll,Marcel A M 1384 - 22 -
6 54 Walter,Rudi A M 1314 - 13 -
7 94 Harth,Gerhard A M 1238 - 19 -
8 65 Beyer,Florian A M 1218 - 23 -
9 79 Müller,Patrick A M 1195 - 19 -
10 73 Stoll,Anneli A W 1132 - 27 -
11 109 Hofer,Bärbel A W 1061 - 15 -
12 66 Schmitz,Simone A W 1017 - 15 -
13 110 Scherer,Rita A W 1009 - 3 -
14 67 Wenz,Daniel A M 964 - 24 -
15 115 Ehrhardt,Daniel A M 911 - 3 -
16 112 Krämer,Tobias A M - -
17 113 Schulz,Anna Lisa A W - -
18 114 Ringling,Esther A W - -
19 116 Schmidt,Moritz A M - -