DWZ Übersicht ::: SK Zweibrücken
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1012 Heidenreich,Matthias A M 2209 - 37 2150
2 1026 Callam,Hannes A M 2152 - 60 2161
3 978 Pirmann,Henno A M 1932 - 47 -
4 185 Peetz,Ludwig A M 1907 - 48 2019
5 65 Henkel,Ralf A M 1886 - 149 1977
6 1018 Klug,Christian A M 1820 - 96 1895
7 204 Bischoff,Nico A M 1816 - 51 -
8 1029 Hoffmann,Nico A M 1815 - 29 -
9 979 Horn,Heinrich A M 1793 - 46 -
10 186 Sax,Steffen A M 1782 - 25 -
11 91 Lenhard,Klaus A M 1764 - 35 -
12 1016 Knerr,Sebastian A M 1761 - 32 1803
13 32 Stolle,Frank A M 1759 - 19 -
14 955 Höh,Jonas A M 1731 - 46 -
15 943 Golunski,Dariusz A M 1626 - 61 -
16 88 Schwichow,Peter A M 1623 - 49 -
17 1035 Senel,Osman A M 1620 - 57 1709
18 52 Galjan,Reiner A M 1619 - 58 -
19 116 Hüther,Thomas A M 1615 - 30 -
20 178 Wolf,Christoph A M 1613 - 17 -
21 53 Sax,Wolfgang A M 1602 - 50 -
22 170 Peetz,Katharina A W 1592 - 48 -
23 195 Menges,Karl Heinz A M 1558 - 23 -
24 1038 Kroll,Barbara A W 1551 - 15 1452
25 1034 Kroll,Barbara A W 1546 - 14 1452
26 947 Frühsorger,Jakob A M 1437 - 31 -
27 179 Gab,Markus A M 1404 - 34 -
28 1033 Schwarz,David A M 1403 - 8 1200
29 1027 Nuckowski,Josef A M 1399 - 7 -
30 961 Leiner,Philipp A M 1397 - 35 -
31 967 Mennig,Robin A M 1367 - 23 -
32 1013 Lessmann,Friedrich A M 1353 - 30 1553
33 4 Kuchenbrod,Karl A M 1320 - 72 -
34 192 Semmet,David A M 1229 - 20 -
35 981 Klein,Jonathan A M 1105 - 15 -
36 987 Höh,Leonie A W 1092 - 19 -
37 190 Schönborn,Mark A M 1066 - 24 -
38 1006 Höh,Lukas A M 986 - 6 -
39 1014 Höh,Volker A M 860 - 3 -
40 212 Krück,Jan-Niklas A M 852 - 8 -
41 983 Basler,Lukas A M 812 - 5 -
42 1003 Rothhaar,Janis A M 734 - 4 -
43 1037 Krüger,Marta A W - -
44 1036 Schwarz,Johanna A W - -
45 187 Hoffmann,Lukas A M - -
46 1031 Bürcky,Alwin A M - -
47 1030 Wichmann,Leonard A M - -
48 976 Mennig,Niklas A M - -
49 1023 Eidemüller,Dominik A M - -
50 1022 Heims,Jonas A M - -
51 1021 Bürcky,Florian A M - -
52 1017 Schmidt,Cedric A M - -
53 985 Knauber,Elias A M - -
54 1015 Rothhaar,Anton A M - -
55 1004 Rothhaar,Johanna A W - -