DWZ Übersicht ::: SC Fischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 21 Münch,Steven A M 1802 - 64 -
2 82 Schwartz,Arno A M 1609 - 33 -
3 89 Wagner,Andree A M 1493 - 19 -
4 70 Stilgenbauer,Alfred A M 1491 - 48 -
5 79 Muck,Josef A M 1443 - 11 -
6 3 Arenth,Bernhard A M 1340 - 54 -
7 16 Bauer,Alfred A M 1326 - 31 -
8 38 Stephan,Daniel A M 1302 - 15 -
9 6 Semler,Franz A M 1274 - 44 -
10 83 Mück,Stefan A M 1235 - 16 -
11 34 Horvat,Vladimir A M 1172 - 54 -
12 86 Stranz,Alister Harald Run A M 1079 - 20 -
13 68 Schlick,Daniel A M 1053 - 7 -
14 88 Obornik,Marvin A M 992 - 1 -
15 91 Weber,Samuel A M 988 - 6 -
16 90 Wenzel,Hendrik A M 888 - 11 -
17 94 Feldner,Cedric A M 792 - 4 -
18 85 Münch,Kevin A M 778 - 1 -
19 87 Stranz,Freya Selina Kim A W - -
20 95 Stranz,William A M - -