DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1085 Nasshan,Dennis P M 2315 - 97 2307 FM
2 1086 Weller,Manuel P M 2239 - 161 2237
3 1083 Keough,Robert W P M 2042 - 29 2091
4 1043 Zorn,Frank A M 2016 - 57 -
5 1027 Koch,Max A M 1950 - 35 1930
6 294 Schneider,Tobias A M 1949 - 25 -
7 311 Diesterweg,Ulli A M 1884 - 85 2105
8 153 Hofmann,Christian A M 1876 - 130 1946
9 1012 Mader,Lena A W 1822 - 64 1839
10 15 Lang,Bernd A M 1806 - 71 -
11 1087 Santos-Müller,Jonathan Neo A M 1739 - 4 1757
12 76 Agne,Günter A M 1723 - 48 -
13 40 Meier,Jochen A M 1723 - 45 -
14 218 Weiß,Stefan A M 1716 - 53 -
15 192 Schramenko,Paul A M 1714 - 52 -
16 23 Lang,Dieter A M 1685 - 50 -
17 180 Weller,Werner A M 1664 - 133 1752
18 1005 Hamberger,Peter A M 1639 - 48 1675
19 1071 Wolter,Karl-Otto A M 1610 - 25 -
20 1067 Pfeiffer,Alfred A M 1564 - 14 -
21 183 Frei,Horst A M 1535 - 43 -
22 1048 Lesmeister,Martin A M 1527 - 33 -
23 1073 Kolter,Daniel A M 1510 - 39 -
24 237 Nasshan,Erich A M 1493 - 24 1494
25 141 Schramenko,Georg A M 1491 - 24 -
26 1058 Pletsch,Katharina A W 1484 - 33 1525
27 1042 Hofmann,Joel A M 1374 - 10 -
28 202 Zwarts,Johannes A M 1361 - 32 -
29 1038 Trautmann,Kurt A M 1353 - 56 -
30 37 Rüger,Christopher A M 1351 - 37 -
31 1056 Mader,Michelle A W 1338 - 19 -
32 162 Koschella,Peter A M 1324 - 61 -
33 1068 Berejnoi,Bogdan A M 1302 - 13 -
34 1069 Stolz,Marcel A M 1295 - 9 -
35 1019 Hamberger,Tamara A W 1288 - 38 -
36 144 Allietta,Edward A M 1270 - 56 -
37 1063 Haag,Marc A M 1266 - 14 -
38 176 Süssdorf,Hans A M 1256 - 57 -
39 1039 Keller,Janine A W 1236 - 7 -
40 1025 Weimer,Claus A M 1219 - 20 -
41 1041 Hofmann,Jorden A M 1171 - 11 -
42 1076 Beer,Niclas A M 1145 - 7 -
43 1072 Ethington,Lucas A M 1134 - 8 -
44 318 Glander,Stefan A M 1103 - 13 -
45 216 Paque,Willi A M 1096 - 22 -
46 1055 Staab,Tobias A M 1080 - 5 -
47 1065 Schäfer,Jonas A M 1045 - 7 -
48 1051 Stuppy,Calvin A M 1042 - 9 -
49 1066 Schäfer,Lukas A M 992 - 8 -
50 1020 Meier,Erik A M 986 - 13 -
51 1080 Bösl,Moritz A M 978 - 2 -
52 233 Trautmann,Jörg A M 974 - 27 -
53 1021 Meier,Marlies A W 921 - 9 -
54 1082 Stolz,Pascal Julian A M 917 - 4 -
55 1053 Lang,Gabriele A W 853 - 8 -
56 1088 Süßdorf,Can A M 790 - 1 -
57 1075 Heß,Julius A M 724 - 3 -
58 1079 Bösl,Till A M - -
59 1089 Spann,Devin A M - -