DWZ Übersicht ::: SC Rammelsbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 121 Diehl,Holger P M 1954 - 32 -
2 125 Müller,Ulrich A M 1914 - 16 -
3 113 Mustapaev,Aschab A M 1798 - 3 -
4 124 Dahl,Frank P M 1624 - 63 -
5 7 Sayer,Eric A M 1620 - 43 -
6 101 Demuru,Antonio A M 1607 - 21 -
7 98 Schüler,Dirk A M 1584 - 14 -
8 118 Bier,Karl Heinz A M 1504 - 54 -
9 32 Gehrke,Herbert A M 1493 - 34 -
10 75 Edinger,Jonathan A M 1464 - 30 -
11 8 Reis,Jürgen A M 1441 - 33 -
12 38 Mann,Albert A M 1435 - 53 -
13 63 Fuchs,Peter A M 1425 - 27 -
14 94 Ruth,Torsten A M 1422 - 23 -
15 65 Mersinger,Winfried A M 1399 - 36 -
16 35 Köhler,Peter A M 1328 - 53 -
17 122 Exner,Werner A M 1292 - 2 -
18 64 Gehrke,Stefan A M 1185 - 32 -
19 74 Hübner,Helmut A M 1184 - 26 -
20 103 Silzer,Jan Paul A M 1153 - 10 -
21 116 Wittke,Luis A M 1037 - 2 -
22 117 Albert,Jonas A M - -
23 120 Sauer,Fabian A M - -