DWZ Übersicht ::: SV Kohlbachtal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 147 Spang,Peter A M 1974 - 30 -
2 124 Hemmer,Jürgen A M 1857 - 25 2165
3 94 Ecker,Rene A M 1773 - 49 -
4 196 Geibel,Roland A M 1754 - 24 -
5 144 Gilcher,Kai A M 1679 - 33 -
6 42 Wagner,Gerhard A M 1656 - 53 -
7 43 Jung,Hans Günter A M 1602 - 73 1776
8 93 Ecker,Carsten A M 1602 - 39 -
9 40 Klein,Hermann A M 1492 - 52 -
10 55 Momberg,Günter A M 1478 - 69 -
11 75 Lamprecht,Horst A M 1355 - 31 -
12 168 Klisch,Christian A M 1278 - 20 -
13 158 Reinsch,Frank A M 1177 - 25 -
14 102 Schulz,Manfred A M 1096 - 34 -
15 189 Jung,Karl Heinz A M 1082 - 16 -
16 167 Schmidt,Fabien A M 1031 - 8 -
17 169 Gilcher,Paul A M 894 - 10 -
18 188 Schmidt,Marian Elias A M 870 - 4 -
19 191 Klisch,Peter A M 800 - 1 -
20 187 Preis,Kevin A M 762 - 6 -
21 190 Barsoum,Christian A M - -
22 192 Sommer,Yasmina A W - -
23 193 Mansmann,Jens Marc A M - -
24 194 Becker,Elias A M - -
25 195 Schmidt,Ben A M - -