DWZ Übersicht ::: SK Lauterecken 1963
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 216 Hahn,Harald A M 2114 - 44 -
2 112 Seibel,Thomas A M 1970 - 40 -
3 232 Hupprich,Thorsten P M 1937 - 87 1977
4 227 Müller,Sven P M 1891 - 64 1955
5 223 Lenz,Andreas A M 1887 - 65 -
6 169 Zimmer,Ketsarin A W 1718 - 46 1775
7 94 Klein,Willi A M 1684 - 41 -
8 230 Gorte,Eduard A M 1628 - 24 1859
9 175 Breit,Julian A M 1599 - 17 -
10 22 Gillmann,Winfried A M 1553 - 45 -
11 226 Stark,Valeri A M 1546 - 2 -
12 179 Meyer,Marcus A M 1540 - 22 -
13 200 Köhler,Martin A M 1536 - 30 1678
14 186 Hulla,Mike A M 1507 - 16 -
15 167 Braun,Ludwig A M 1487 - 18 -
16 228 Herberger,Philipp A M 1479 - 1 -
17 189 Kappesser,Marius A M 1466 - 16 -
18 211 Gholam,Djelani-Novzaie A M 1464 - 10 -
19 16 Bambauer,Günter A M 1449 - 50 -
20 106 Maron,Waldemar A M 1426 - 30 -
21 178 Kessinger,Maximilian A M 1384 - 19 -
22 215 Frosch,Manuel A M 1310 - 7 -
23 17 Meyer,Wolfgang A M 1293 - 50 -
24 202 Meyer,Jens-Peter A M 1290 - 12 -
25 213 Aulenbacher,Rick A M 1198 - 10 -
26 205 Karolewski,Adriana-Olivia A W 1193 - 19 -
27 225 Leonhardt,Andreas A M 1189 - 20 -
28 126 Stein,Stefanie A W 1097 - 29 -
29 229 Moser,Richard A M 998 - 2 -
30 198 Heil,Frank A M 977 - 18 -
31 108 Heidrich,Andreas A M 905 - 35 -
32 224 Stein,Mark A M 893 - 4 -
33 146 Zimmermann,Christian A M 837 - 23 -
34 231 Suermann,Jakob A M - -
35 233 Krächan,Elias Ruben A M - -