DWZ Übersicht ::: SC Thallichtenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1055 Feibert,Fred A M 2180 - 110 2203 FM
2 93 Schneider,Volker A M 2109 - 73 2210
3 1052 Bold,Andre P M 2104 - 53 2122
4 1028 Burkhardt,Tobias A M 2046 - 88 1934
5 1054 Frohnhäuser,Simon P M 2015 - 71 1939
6 1038 Agne,Marcel A M 1977 - 67 1982
7 1030 Kissel,Peter A M 1931 - 38 -
8 1027 Siefert,Ulrich A M 1876 - 90 2042
9 2 Bier,Klaus A M 1802 - 76 1938
10 180 Köbrich,Gerd A M 1757 - 5 -
11 1011 Schwarz,Bert A M 1744 - 30 -
12 1043 Ebelshäuser,Paul A M 1739 - 89 -
13 1026 Guthmann,Andreas A M 1732 - 113 1927
14 1025 Herrmany,Marius A M 1708 - 36 1802
15 1045 Jacobs,Mario A M 1675 - 35 -
16 3 Fries,Hans A M 1655 - 107 -
17 1053 Hippenstiel,Michael P M 1610 - 13 -
18 10 Helfenstein,Gerd A M 1572 - 43 -
19 1001 Drumm,Brandon A M 1563 - 21 -
20 1019 Ditzel,Pascal A M 1533 - 20 -
21 150 Lang,Georg A M 1508 - 82 -
22 1012 Drumm,Volker A M 1494 - 7 -
23 1008 Drumm,Kurt A M 1493 - 66 -
24 1039 Agne,Michelle A W 1458 - 45 1677
25 199 Fries,Thomas A M 1429 - 20 -
26 1041 Gilsdorf,Uwe A M 1407 - 25 -
27 1040 Agne,Vanessa A W 1397 - 39 1663
28 1042 Müller,Kimi A M 1366 - 12 -
29 119 Morgenstern,Fritz A M 1317 - 44 -
30 1044 Jacobs,Verena A W 1273 - 18 -
31 1006 Euler,Johannes A M 1163 - 14 -
32 1036 Dupont,Fabian A M 923 - 2 -
33 1050 Drumm,Rainer A M 869 - 26 -
34 1046 Plaschke,Hannes Maximilian A M - -
35 1047 Bartosch,Ben A M - -
36 1048 Keller,Alexander A M - -
37 1049 Keller,Philipp A M - -