Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Süd-Ost

1 SC Hagenbach III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werling,Ewald 1456-11 3.0 3.09 19 - 1218 3 / 4 1453-23 -3
2 Dries,Thorsten 1191-5 2.0 1.36 17 - 1058 2 / 2 1218-23 +27
3 Häfele,Sascha 1187-23 1.0 0.77 5 - 974 1 / 1 1218-23 +31
4 Hormuth,Yannick 1229-15 2.0 2.25 8 - 1035 2 / 3 1211-23 -18
5 Watkin,Mike 1109-1 0.5 1.91 19 - 1009 ½ / 3 1058-23 -51
Ø 1234 1.7 1.876 13.6 0 1059 1.7 1232

2 Caissa Jockgrim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wieck,Aron 1374-1 1.0 1.36 19 - 1217 1 / 2 1361-23 -13
2 Fliehmann,Ralf 1458-29 2.0 2.27 20 - 1226 2 / 3 1449-23 -9
3 Quicker,Wolfgang 1069-4 2.0 2.28 20 - 1017 2 / 4 1060-23 -9
4 Fliehmann,Emilia 1139-19 1.0 0.70 12 - 991 1 / 1 1157-23 +18
5 Fliehmann,Simon 1080-1 1.5 1.11 16 - 1039 1½ / 2 1097-23 +17
6 Trauth,Daniel - 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien 0
Ø 1020 1.333 1.287 14.5 0 915 1.33 1021

3 SK Landau V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petters,Yannick 1184-6 2.5 1.09 5 - 1303 2½ / 3 1330-23 +146
2 Nägle,Matthias 1058-4 1.0 1.32 10 - 1103 1 / 3 1038-23 -20
3 Ahmad,Abdullah 913-10 2.0 1.13 5 - 1089 2 / 3 1078-23 +165
4 Geißert,Robin 962-8 1.0 0.78 5 - 1044 1 / 2 986-23 +24
6 Lang,Elli 989-9 0.0 0.60 14 - 1128 0 / 2 944-23 -45
7 Rudolph,Paul 1685-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 1685-1 -1685
Ø 1132 1.25 0.82 6.5 0 945 1.25 896

4 SC Herxheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Ralf 1162-24 1.0 1.15 18 - 1340 1 / 4 1157-23 -5
3 Bacherle,Nick 1044-2 1.5 0.86 5 - 1221 1½ / 3 1108-23 +64
4 Bacherle,Tom - 1.0 0.00 0 - 0 1 / 3 Restpartien 0
8 Busch,Christian 987-9 2.5 1.85 11 - 1014 2½ / 4 1022-23 +35
Ø 798 1.5 0.965 8.5 0 894 1.5 822

5 SK Landau VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Vogel,Maximilian 1064-8 0.5 0.92 20 - 1235 ½ / 3 1049-23 -15
7 Bickert,Elena 1058-6 1.0 1.89 20 - 1077 1 / 4 1028-23 -30
8 Lang,Elli 989-9 0.0 0.60 14 - 1128 0 / 2 944-23 -45
10 Hutter,Wolf-Dietrich - 2.5 0.00 0 - 0 2½ / 3 Restpartien 0
12 Streller,Christoph - 2.0 0.00 0 - 0 2 / 2 Restpartien 0
14 Kantharajah,Harusan 916-3 2.0 1.01 5 - 974 2 / 2 1091-23 +175
Ø 671 1.333 0.737 9.8 0 736 1.33 685

6 SC Bellheim IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brock,Joshua 1389-9 1.0 2.07 9 - 1242 1 / 3 1318-23 -71
2 Hörner,Michael 1112-11 2.5 1.59 5 - 1156 2½ / 4 1141-23 +29
4 Esslinger,Nico 906-1 0.5 1.04 19 - 1012 ½ / 3 878-23 -28
5 Egler,Thomas 877-1 0.0 0.25 21 - 1069 0 / 1 868-23 -9
9 Benge,Philipp 1015-6 0.0 0.35 14 - 1080 0 / 1 950-23 -65
Ø 1060 0.8 1.06 13.6 0 1112 0.8 1031
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019