Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West

1 SC Königsland Wolfstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lauer,Marius 2062-47 0.5 0.61 30 - 1985 ½ / 1 2059-48 -3
2 Burger,Volker 1803-44 2.5 1.95 26 - 1666 2½ / 3 1818-45 +15
3 Fries,Rainer 1592-18 2.0 1.77 21 - 1637 2 / 4 1599-19 +7
5 Lauer,Manfred 1469-26 0.5 1.71 20 - 1522 ½ / 4 1429-27 -40
6 Kraus,Peter 1328-32 0.5 1.09 18 - 1436 ½ / 3 1306-33 -22
7 Simons,Johannes 1396-26 2.0 2.05 19 - 1368 2 / 4 1394-27 -2
8 Kolter,Riccardo 1448-14 1.0 0.32 14 - 1581 1 / 1 1484-15 +36
10 Schreck,Benjamin 1349-26 0.5 0.71 18 - 1460 ½ / 2 1341-27 -8
11 Rheinheimer,Dieter 1486-48 0.5 1.34 20 - 1361 ½ / 2 1455-49 -31
12 Kronenwett,Karlheinz 986-6 0.0 0.34 23 - 1294 0 / 2 975-7 -11
13 Lauer,Steffen 1396-13 1.0 0.95 14 - 936 1 / 1 1399-14 +3
Ø 1483 1 1.167 20.3 0 1477 1 1478

2 SC Höheinöd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Andreas 1985-96 2.0 2.54 30 - 1876 2 / 4 1972-97 -13
2 Weissmann,Jörg 1887-105 2.5 2.36 28 - 1632 2½ / 3 1891-106 +4
3 Schmitt,Bernd 1761-71 2.5 2.39 25 - 1687 2½ / 4 1764-72 +3
4 Lösch,Wolfgang 1592-5 1.5 1.35 21 - 1465 1½ / 2 1597-6 +5
5 Busch,Nina 1453-8 2.0 1.83 19 - 1483 2 / 4 1459-9 +6
6 Renneis,Thomas 1646-54 1.0 1.58 22 - 1303 1 / 2 1627-55 -19
7 Lips,Andreas 1536-27 0.0 0.51 21 - 1531 0 / 1 1517-28 -19
8 Hirche,Manfred 1388-46 2.5 2.37 19 - 1314 2½ / 4 1393-47 +5
9 Kathmann,Susanne 1055-7 0.0 0.82 20 - 1232 0 / 3 1026-8 -29
11 Sauer,Wolfgang 1415-99 2.0 1.51 19 - 1120 2 / 2 1434-100 +19
12 Jost,Alexander 936-8 0.0 0.05 26 - 1396 0 / 1 935-9 -1
Ø 1514 1.455 1.574 22.7 0 1458 1.45 1510

3 SC Hauptstuhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anschau,Thomas 1732-49 0.5 0.80 24 - 1820 ½ / 2 1723-50 -9
2 Ranker,Klemens 1703-226 1.5 2.09 23 - 1545 1½ / 3 1685-227 -18
5 Wagner,Bruno 1563-52 2.5 2.04 21 - 1557 2½ / 4 1578-53 +15
6 Geib,Peter 1524-42 1.5 2.30 20 - 1468 1½ / 4 1497-43 -27
7 Klein,Chris 1581-19 2.0 2.58 21 - 1469 2 / 4 1562-20 -19
8 Recknagel,Thomas 1531-46 3.0 2.45 20 - 1446 3 / 4 1549-47 +18
9 Müller,Franz 1383-74 2.5 1.42 19 - 1493 2½ / 4 1421-75 +38
10 Jung,Thomas 1145-21 2.5 1.65 17 - 1228 2½ / 4 1177-22 +32
Ø 1520 2 1.916 20.6 0 1503 2 1524

4 SC 1975 Bann II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wintergerst,Johannes 1894-118 3.0 1.68 28 - 1851 3 / 3 1928-119 +34
4 Deppert,Sven 1719-52 1.0 0.56 24 - 1675 1 / 1 1733-53 +14
5 Konietzko,Martin 1706-36 0.5 0.42 23 - 1761 ½ / 1 1709-37 +3
6 Schneble,Rüdiger 1446-11 1.5 0.47 19 - 1742 1½ / 3 1483-12 +37
7 Meigel,Marcus 1457-9 0.0 0.26 20 - 1799 0 / 2 1448-10 -9
8 Chapuis-Roux,Marcel 1461-6 1.5 1.50 20 - 1555 1½ / 4 1461-7 0
10 Schneble,Milan 1541-26 0.5 2.30 11 - 1485 ½ / 4 1445-27 -96
11 Friedhoff,Pascal 1293-4 2.0 0.59 5 - 1468 2 / 2 1454-5 +161
12 Friedhoff,Mirco 1025-19 1.0 0.39 5 - 1432 1 / 4 1079-20 +54
13 Hartmann,Tim 1137-21 1.0 0.37 5 - 1393 1 / 2 1209-22 +72
14 Scherer,Friedrich 1288-17 1.5 1.12 18 - 1398 1½ / 3 1302-18 +14
Ø 1452 1.227 0.878 16.2 0 1596 1.23 1477

5 SC Weilerbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Dieter 1666-52 0.5 1.17 23 - 1748 ½ / 3 1645-53 -21
2 Westrich,Gunther 1622-32 0.5 1.30 22 - 1765 ½ / 4 1597-33 -25
3 van Leyen,Peter 1625-149 0.5 0.71 22 - 1733 ½ / 2 1618-150 -7
4 Mischler,Michael Hans 1562-12 1.5 1.20 21 - 1479 1½ / 2 1572-13 +10
6 Klausing,Holger 1391-18 3.0 0.79 19 - 1577 3 / 3 1471-19 +80
7 Schmitt,Rainer 1507-27 0.0 1.04 20 - 1490 0 / 2 1469-28 -38
8 Dockweiler,Stephan 1443-33 1.0 1.84 19 - 1318 1 / 3 1412-34 -31
9 Bischoff,Boris 1339-11 1.5 1.17 18 - 1495 1½ / 4 1351-12 +12
12 Olson,Frank 1284-25 0.5 0.12 18 - 1620 ½ / 1 1300-26 +16
13 Schaser,David 1259-19 0.5 0.58 8 - 1416 ½ / 2 1253-20 -6
14 Müller,Rüdiger 1253-28 0.5 0.67 18 - 1383 ½ / 2 1246-29 -7
15 Warnecke,Jens 1285-17 1.0 0.43 18 - 1335 1 / 1 1309-18 +24
16 Müller,Martin 1387-49 1.0 0.70 19 - 1234 1 / 1 1399-50 +12
17 Almatheb,Abdalaziz 1271-1 0.0 0.20 18 - 1508 0 / 1 1263-2 -8
Ø 1421 0.857 0.851 18.8 0 1507 0.86 1422

6 SC Kaiserslautern Post
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schroth,Bastian 1586-29 0.5 1.21 21 - 1752 ½ / 4 1563-30 -23
3 Weymann,Marcel 1672-51 2.5 1.89 23 - 1695 2½ / 4 1690-52 +18
4 Akdeniz,Malik 1555-65 1.5 1.31 21 - 1694 1½ / 4 1561-66 +6
5 Paul,Waldemar 1602-39 3.0 2.12 22 - 1578 3 / 4 1629-40 +27
6 Jung,Walter 1544-62 3.5 2.59 21 - 1429 3½ / 4 1573-63 +29
7 Ehrhardt,Thomas 1568-51 1.5 2.43 21 - 1489 1½ / 4 1538-52 -30
8 Schroth,Daniel 1394-31 1.0 1.65 19 - 1459 1 / 4 1371-32 -23
9 Michel,Klaus 1240-7 0.0 1.38 18 - 1358 0 / 4 1190-8 -50
Ø 1520 1.688 1.823 20.8 0 1557 1.69 1514

7 SC Rammelsbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Diehl,Holger 1954-32 3.0 2.52 30 - 1658 3 / 3 1966-33 +12
2 Mustapaev,Aschab 1798-3 1.5 1.87 15 - 1704 1½ / 3 1782-4 -16
3 Dahl,Frank 1624-63 0.5 1.39 22 - 1650 ½ / 3 1596-64 -28
4 Demuru,Antonio 1607-21 1.0 2.36 17 - 1539 1 / 4 1555-22 -52
5 Schüler,Dirk 1584-14 1.5 1.14 21 - 1536 1½ / 2 1597-15 +13
6 Sayer,Eric 1620-43 0.5 1.64 22 - 1577 ½ / 3 1584-44 -36
7 Bier,Karl Heinz 1504-54 1.0 1.66 20 - 1571 1 / 4 1482-55 -22
8 Gehrke,Herbert 1493-34 3.0 2.33 20 - 1428 3 / 4 1515-35 +22
9 Mann,Albert 1435-53 3.0 2.48 19 - 1343 3 / 4 1453-54 +18
10 Köhler,Peter 1328-53 0.0 0.41 18 - 1394 0 / 1 1311-54 -17
11 Exner,Werner 1292-2 0.0 0.37 18 - 1389 0 / 1 1276-3 -16
Ø 1567 1.364 1.652 20.2 0 1526 1.36 1556

8 SC Niederkirchen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Woll,Jürgen 1768-31 0.0 0.87 25 - 1446 0 / 1 1741-32 -27
2 Cossmann,Günther 1766-38 1.0 1.23 25 - 1838 1 / 3 1759-39 -7
3 Cossmann,Lukas 1710-31 4.0 2.72 19 - 1572 4 / 4 1755-32 +45
4 Götz,Frank 1668-23 2.0 1.63 23 - 1635 2 / 3 1679-24 +11
5 van Riel,Philipp 1629-25 2.0 2.58 22 - 1521 2 / 4 1611-26 -18
6 Schür,Johannes 1564-18 0.5 0.47 21 - 1584 ½ / 1 1565-19 +1
7 Müller-Frank,Rainer 1561-3 3.0 2.13 15 - 1537 3 / 4 1598-4 +37
8 Czubin,Peter 1607-12 1.5 2.14 22 - 1432 1½ / 3 1587-13 -20
9 Schmid,Udo 1530-37 2.0 2.50 20 - 1431 2 / 4 1513-38 -17
10 Hess,Dieter 1412-45 2.0 1.44 19 - 1210 2 / 2 1433-46 +21
11 Cossmann,Herbert 1335-23 1.0 1.20 18 - 1263 1 / 2 1327-24 -8
12 Matheis,Robin 1234-12 0.0 0.30 8 - 1387 0 / 1 1207-13 -27
Ø 1565 1.583 1.601 19.8 0 1488 1.58 1565

9 SC Thallichtenberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bier,Klaus 1802-76 1.0 1.89 26 - 1701 1 / 3 1777-77 -25
3 Jacobs,Mario 1675-35 0.5 1.45 23 - 1686 ½ / 3 1646-36 -29
4 Fries,Hans 1655-107 2.0 2.62 23 - 1531 2 / 4 1637-108 -18
5 Gilsdorf,Uwe 1407-25 3.0 1.27 19 - 1552 3 / 4 1467-26 +60
6 Agne,Michelle 1458-45 2.5 1.76 7 - 1503 2½ / 4 1512-46 +54
7 Jacobs,Verena 1273-18 2.0 1.70 13 - 1337 2 / 4 1287-19 +14
8 Agne,Vanessa 1397-39 2.5 2.48 14 - 1304 2½ / 4 1398-40 +1
9 Lang,Georg 1508-82 1.5 1.27 20 - 1401 1½ / 2 1516-83 +8
10 Hippenstiel,Michael 1610-13 3.0 2.44 22 - 1355 3 / 3 1628-14 +18
11 Müller,Kimi 1366-12 1.0 0.78 6 - 1145 1 / 1 1391-13 +25
Ø 1515 1.9 1.766 17.3 0 1452 1.9 1526

10 SC Pirmasens IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bischoff,Nico 1816-51 1.5 0.81 21 - 1892 1½ / 2 1840-52 +24
2 Mkrtchyan,Edgar 1637-24 2.0 1.57 10 - 1722 2 / 4 1662-25 +25
3 Sprau,Axel 1540-21 3.0 1.94 21 - 1552 3 / 4 1574-22 +34
4 Laag,Pascal Benedikt 1749-41 1.0 2.28 14 - 1543 1 / 3 1689-42 -60
5 Henkel,Ralf 1886-149 3.0 2.37 28 - 1645 3 / 3 1902-150 +16
6 Mkrtchyan,Harutyun 1385-18 2.0 1.36 6 - 1508 2 / 4 1436-19 +51
7 Raber,Marcel 1389-19 1.0 1.23 14 - 1456 1 / 3 1378-20 -11
8 Scheibler,Miguel 1486-34 1.0 1.27 15 - 1389 1 / 2 1473-35 -13
9 Weiner,Hannah 1264-31 2.0 1.57 5 - 1243 2 / 3 1307-32 +43
14 Hällmayer,Elias David 843-4 0.0 0.02 26 - 1415 0 / 1 842-5 -1
15 Raber,Thomas 1504-20 0.5 0.90 20 - 1145 ½ / 1 1489-21 -15
Ø 1500 1.545 1.393 16.4 0 1501 1.55 1508
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019