Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. RLP-Liga

1 SC Heimbach-Weis/Neuwied II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kertesz,Alfred 2120-106 0.5 0.77 30 - 2203 ½ / 2 2113-107 -7
3 Rutz,Errit 2037-12 1.0 0.97 30 - 2243 1 / 4 2038-13 +1
4 Fink,Christian 2091-132 0.0 1.16 30 - 2178 0 / 3 2063-133 -28
5 Kaster,Jürgen 2022-106 0.0 0.88 30 - 2068 0 / 2 2000-107 -22
6 Spreemann,Ralf 1979-98 1.0 1.66 30 - 2038 1 / 4 1963-99 -16
7 Schnur,Edmund 1961-121 2.5 1.65 30 - 2026 2½ / 4 1981-122 +20
8 Böhm,Jan-Heinrich 1845-50 1.5 1.46 22 - 1957 1½ / 4 1846-51 +1
9 Fink,Horst 1857-115 0.5 1.34 27 - 1983 ½ / 4 1835-116 -22
12 Matusch,Dirk 2007-84 0.5 0.57 30 - 1956 ½ / 1 2005-85 -2
13 Kottemer,Jürgen 1943-60 0.5 0.55 29 - 1909 ½ / 1 1942-61 -1
14 Buhr,Patrick 1861-48 0.0 0.31 22 - 2003 0 / 1 1850-49 -11
15 Naumann,Tobias 1758-43 0.5 0.36 20 - 1861 ½ / 1 1763-44 +5
16 Schreiner,Toni 1716-32 1.0 0.15 24 - 2007 1 / 1 1743-33 +27
Ø 1938 0.731 0.91 27.2 0 2033 0.73 1934

2 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Marco 2221-96 2.5 2.33 30 - 2158 2½ / 4 2225-97 +4
4 Lisanti,Andre 2184-164 2.0 1.93 30 - 2077 2 / 3 2186-165 +2
5 Vogler,Tillmann 2166-105 1.0 0.47 30 - 2184 1 / 1 2180-106 +14
7 Werner,Dimo 1956-231 2.0 1.09 30 - 2059 2 / 3 1978-232 +22
8 Kühner,Christian 2078-86 1.5 2.63 30 - 1948 1½ / 4 2051-87 -27
10 Morlo,Michael 2060-90 2.0 1.29 30 - 1954 2 / 2 2078-91 +18
12 Lisanti,Marco 2026-105 3.0 2.21 30 - 1834 3 / 3 2045-106 +19
13 Mischke,Gabriel 1966-105 2.0 2.05 30 - 1959 2 / 4 1965-106 -1
15 Brandl,Lea Maria 1808-86 0.5 0.64 21 - 1705 ½ / 1 1803-87 -5
16 Krasnopeyeva,Julia 1909-88 0.5 0.45 28 - 1943 ½ / 1 1910-89 +1
17 Sulic,Kresimir 1861-155 2.0 1.99 27 - 1863 2 / 4 1861-156 0
18 Wieber,Dominik 1704-82 0.5 0.58 23 - 1645 ½ / 1 1701-83 -3
Ø 1995 1.625 1.472 28.3 0 1944 1.63 1999

3 SV Spr. Siershahn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jung,Thomas 2184-74 1.0 1.29 30 - 2246 1 / 3 2177-75 -7
2 Lehmann,Carsten 2174-42 0.0 0.43 30 - 2221 0 / 1 2163-43 -11
3 Zimmermann,Klemens 2159-69 1.5 2.01 30 - 2029 1½ / 3 2147-70 -12
5 Thier,Simon 2055-55 1.5 1.50 30 - 2055 1½ / 3 2055-56 0
6 Wulff,Jörg 1738-72 2.5 0.52 24 - 2013 2½ / 3 1797-73 +59
7 Schlünß,Florian 2043-77 2.0 1.13 30 - 1993 2 / 2 2065-78 +22
8 Janke,Christian 1963-70 1.5 1.26 30 - 2023 1½ / 3 1969-71 +6
9 Reusch,Oliver 1921-14 0.5 1.28 29 - 1976 ½ / 3 1902-15 -19
10 Thielen,Dankward 1938-86 1.5 2.06 29 - 1930 1½ / 4 1924-87 -14
11 Ritz,Thomas 1932-97 2.5 1.90 29 - 1820 2½ / 3 1947-98 +15
12 Solbach,Markus 1910-61 0.0 0.42 28 - 1966 0 / 1 1898-62 -12
15 Zimmermann,Markus 1611-40 0.5 0.57 22 - 1780 ½ / 2 1609-41 -2
Ø 1969 1.25 1.198 28.4 0 2004 1.25 1971

4 SK 1912 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Muckle,Julius 2349-102 2.0 1.53 30 - 2129 2 / 2 2361-103 +12
2 Johann,Stefan 2162-78 2.5 1.69 30 - 2229 2½ / 4 2181-79 +19
3 Junker,Reiner 2160-102 0.5 2.45 30 - 2072 ½ / 4 2114-103 -46
4 Kemper,Yannick 1724-69 0.5 0.30 19 - 2117 ½ / 3 1731-70 +7
5 Lambert,Andreas 2118-194 1.0 2.33 30 - 2057 1 / 4 2087-195 -31
6 Gypser,Andreas 2155-129 2.0 1.94 30 - 2031 2 / 3 2156-130 +1
7 Esswein,Karlheinz 1980-149 1.5 1.45 30 - 1994 1½ / 3 1981-150 +1
8 Zielenski,Horst 1891-81 2.0 1.32 28 - 1937 2 / 3 1909-82 +18
11 Villing,Dieter 1956-427 2.0 1.20 30 - 2040 2 / 3 1975-428 +19
12 Kelchner,Hans 2007-210 0.0 0.85 30 - 1716 0 / 1 1985-211 -22
13 Vohmann,Wolfgang 1920-72 0.0 0.53 29 - 1901 0 / 1 1906-73 -14
Ø 2038 1.273 1.417 28.7 0 2020 1.27 2035

5 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barzen,Pascal 2318-77 1.5 2.02 30 - 2312 1½ / 4 2306-78 -12
2 Heinzel,Olaf 2281-257 1.0 1.40 30 - 2122 1 / 2 2271-258 -10
3 Carafizi,Vasile 2177-23 1.5 2.11 30 - 2155 1½ / 4 2163-24 -14
4 van der Valk,Niklas 2172-128 3.0 2.53 30 - 2068 3 / 4 2183-129 +11
5 Dany,Alexander 2093-83 1.0 1.54 30 - 2083 1 / 3 2080-84 -13
6 Yankelevich,Michael 2096-97 2.5 1.63 24 - 2061 2½ / 3 2122-98 +26
7 Braun,Matthias 2083-56 1.5 1.74 30 - 2021 1½ / 3 2077-57 -6
8 Scholtes,Benedikt 2003-49 3.0 2.28 30 - 1952 3 / 4 2020-50 +17
9 Schlippe,Axel 1986-114 1.0 1.13 30 - 1939 1 / 2 1983-115 -3
12 Langer,Wolfgang 1976-120 0.5 0.37 30 - 2070 ½ / 1 1979-121 +3
13 Felten,Maximilian 1841-69 0.0 0.69 16 - 1954 0 / 2 1810-70 -31
Ø 2093 1.5 1.585 28.2 0 2067 1.5 2090

6 Sfr. Mainz 1928
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kiefer,Daniel 2179-110 3.0 2.40 30 - 2101 3 / 4 2193-111 +14
3 Bauer,Claus 2137-119 2.5 2.21 30 - 2097 2½ / 4 2144-120 +7
4 Neurohr,Jürgen 1969-199 2.0 1.39 30 - 2092 2 / 4 1983-200 +14
5 Gitsis,Christos 2051-20 2.5 2.15 30 - 2026 2½ / 4 2059-21 +8
6 Münch,Ingo 2139-74 1.0 1.24 30 - 2045 1 / 2 2133-75 -6
7 Paskalutsa,Vladimir 2004-15 2.0 2.22 30 - 1964 2 / 4 1999-16 -5
8 Schneider,Jörg 1910-97 2.0 2.02 28 - 1907 2 / 4 1910-98 0
9 Gundlach,Michael 1993-64 3.0 2.70 30 - 1855 3 / 4 2000-65 +7
Ø 2048 2.25 2.041 29.8 0 2011 2.25 2053

7 SV Koblenz 03/25 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinacker,Alex 2295-110 2.5 1.57 30 - 2276 2½ / 3 2318-111 +23
2 Repplinger,Marc 2207-84 0.5 0.40 30 - 2281 ½ / 1 2210-85 +3
3 Bohn,Thomas 2256-91 1.5 1.39 30 - 2105 1½ / 2 2259-92 +3
4 Berresheim,Helmut 2028-92 1.0 1.46 30 - 2132 1 / 4 2017-93 -11
5 Bohn,Ulrich 2156-100 1.0 1.22 30 - 2073 1 / 2 2151-101 -5
6 Polster,Wolfgang 2170-89 1.5 2.20 30 - 2134 1½ / 4 2154-90 -16
7 Götz,Heiko 2093-98 0.5 0.67 30 - 1969 ½ / 1 2089-99 -4
8 Kalnitsky,Michael 1998-16 1.5 2.15 30 - 1970 1½ / 4 1983-17 -15
9 Eisele,Guido 2055-57 2.0 1.28 30 - 1951 2 / 2 2073-58 +18
10 Thieme-Garmann,Alexander 1977-136 2.5 1.43 30 - 1993 2½ / 3 2003-137 +26
11 Schäfers,Andreas 1965-60 3.5 2.34 30 - 1901 3½ / 4 1992-61 +27
12 Prison,Hans-Albert 1931-43 1.0 0.78 29 - 1715 1 / 1 1937-44 +6
Ø 2094 1.583 1.408 29.9 0 2042 1.58 2099

8 SG Speyer-Schwegenheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sarakauskas,Gediminas 2397-50 0.0 0.64 30 - 2295 0 / 1 2380-51 -17
2 Bratanov,Zsivko 2408-36 0.5 0.62 30 - 2318 ½ / 1 2405-37 -3
4 Boguslawski,Oleg 2324-81 2.0 1.39 30 - 2178 2 / 2 2339-82 +15
5 Krämer,Enrico 2187-99 2.5 1.81 30 - 2109 2½ / 3 2204-100 +17
6 Berend,Elvira 2284-52 2.0 2.49 30 - 1955 2 / 3 2272-53 -12
7 Berend,Fred 2291-86 2.5 2.23 30 - 2102 2½ / 3 2298-87 +7
8 Commercon,Simon 2251-104 1.0 0.68 30 - 2118 1 / 1 2259-105 +8
10 Flierl,Pascal 2164-95 2.5 2.39 30 - 2090 2½ / 4 2167-96 +3
11 Voloshin,Leonid 2349-109 0.5 0.73 30 - 2170 ½ / 1 2343-110 -6
12 Horvath,Tamas 2282-55 1.0 0.67 30 - 2155 1 / 1 2291-56 +9
13 Horvath,Sandor 2230-7 0.5 0.83 30 - 1956 ½ / 1 2221-8 -9
14 Theel,Thomas 1991-24 1.0 1.37 30 - 2021 1 / 3 1982-25 -9
15 Heidarnezhad,Ben-Ali 1952-92 0.0 1.14 30 - 1901 0 / 2 1924-93 -28
16 Gellendin,Ingo 1901-68 0.5 1.12 28 - 1992 ½ / 3 1885-69 -16
17 Indrak,Igor 1997-19 0.5 0.54 30 - 1965 ½ / 1 1996-20 -1
18 Sprenger,Clemens 2070-67 0.5 0.63 30 - 1976 ½ / 1 2067-68 -3
19 Hauck,Heiko 1990-74 0.5 0.52 30 - 1977 ½ / 1 1989-75 -1
Ø 2180 1.059 1.165 29.9 0 2075 1.06 2178

9 SC Pirmasens 1912
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Appel,Ralf 2453-99 3.0 2.36 30 - 2221 3 / 3 2469-100 +16
2 Barthel,Ansgar 2062-311 1.5 0.71 30 - 2169 1½ / 2 2082-312 +20
3 Gnichtel,Gerd 2118-150 1.5 1.12 30 - 2074 1½ / 2 2128-151 +10
4 Yeganyan,Artur 1937-32 1.5 0.89 18 - 2157 1½ / 4 1959-33 +22
5 Stock,Andreas 2041-230 1.0 2.18 30 - 1997 1 / 4 2013-231 -28
6 Scherer,Frank 2046-155 1.5 1.71 30 - 1995 1½ / 3 2041-156 -5
7 Lares,Harald 1958-201 2.0 1.82 30 - 1992 2 / 4 1962-202 +4
8 Rein,Daniel 1943-48 1.0 0.64 24 - 1841 1 / 1 1955-49 +12
9 Ortinau,Helmut 1970-113 1.0 0.54 30 - 1938 1 / 1 1982-114 +12
10 Dietzsch,Herbert 2002-170 0.5 1.15 30 - 1948 ½ / 2 1986-171 -16
14 Müller,Michael 1883-111 0.0 0.40 28 - 1956 0 / 1 1872-112 -11
15 Marhöfer,Daniel 1848-49 0.0 0.41 22 - 1910 0 / 1 1834-50 -14
16 Mohammed,Amin 1901-66 1.0 0.47 23 - 1920 1 / 1 1919-67 +18
17 Ludy,Klaus 1840-111 0.0 0.30 26 - 1993 0 / 1 1831-112 -9
Ø 2000 1.107 1.05 27.2 0 2008 1.11 2002

10 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weiß,Reinhold 2114-49 1.0 1.11 30 - 2211 1 / 3 2111-50 -3
4 Wagner,Stefan 2033-54 0.0 0.52 30 - 2220 0 / 2 2020-55 -13
5 Haugner,Jan 1988-118 1.0 1.48 26 - 2087 1 / 4 1975-119 -13
6 Gauer,Manuel 1981-64 0.5 1.07 30 - 1947 ½ / 2 1967-65 -14
7 Lösch,Adrian 1945-54 0.5 1.18 24 - 2024 ½ / 3 1925-55 -20
8 Bloch,Colin 1855-34 0.5 0.66 22 - 1986 ½ / 2 1850-35 -5
9 Barth,Claus Dieter 1955-85 2.0 0.56 30 - 2124 2 / 2 1991-86 +36
10 Hartmann,Wolfgang 1926-92 2.5 1.55 29 - 2010 2½ / 4 1949-93 +23
12 Becker,Alexander 1886-75 0.5 0.34 28 - 2004 ½ / 1 1890-76 +4
13 Stegner,Marco 1774-104 1.0 0.95 25 - 1912 1 / 3 1775-105 +1
14 Ebling,Tim 1705-30 0.5 0.36 18 - 1808 ½ / 1 1711-31 +6
15 Müller,Maurice-Pascal 1715-59 0.5 1.03 14 - 1845 ½ / 3 1690-60 -25
16 Kirmeir,Andreas 1645-129 0.5 0.58 22 - 1818 ½ / 2 1642-130 -3
Ø 1886 0.846 0.876 25.2 0 2000 0.85 1884
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019