Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. RLP-Liga Süd

1 Post SV Neustadt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Walther,Tim 2010-77 1.0 1.73 30 - 2060 1 / 4 1993-78 -17
2 Schulz-Knappe,Florian 2004-62 1.5 0.91 30 - 2157 1½ / 3 2018-63 +14
3 Vautrin,Stefan 1998-63 3.0 1.72 30 - 2050 3 / 4 2028-64 +30
4 Thomas,Andreas 1984-61 1.0 1.05 30 - 1964 1 / 2 1983-62 -1
5 Loos,Udo 1968-114 1.5 1.98 30 - 1968 1½ / 4 1957-115 -11
6 Fecht,Hans-Peter 1965-87 1.5 1.66 30 - 1926 1½ / 3 1961-88 -4
7 Dincher,Wolfgang 1831-63 1.5 1.65 26 - 1896 1½ / 4 1827-64 -4
8 Bohne,Lutz 1754-154 2.0 1.17 24 - 1918 2 / 4 1778-155 +24
9 Klein,Klaus 1934-84 2.0 1.78 29 - 1865 2 / 3 1940-85 +6
19 Landeck,Gerhard 1608-37 0.0 0.06 22 - 2053 0 / 1 1606-38 -2
Ø 1906 1.5 1.371 28.1 0 1986 1.5 1909

2 SK Bingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seidler,Lukas 2168-46 1.5 2.58 30 - 2059 1½ / 4 2143-47 -25
2 Hinrichs,Niklas 2103-76 1.5 1.09 25 - 2072 1½ / 2 2115-77 +12
3 Hinrichs,Paul 2129-87 2.5 1.88 26 - 2036 2½ / 3 2146-88 +17
4 Hinrichs,Hans-Uwe 2028-90 1.5 1.75 30 - 1968 1½ / 3 2022-91 -6
5 Lawrenz,Alexander 1944-107 2.5 2.07 29 - 1928 2½ / 4 1954-108 +10
6 Springer,Adrian 1896-35 2.0 1.64 28 - 1968 2 / 4 1905-36 +9
7 Gerczuk,Michael 1943-77 1.5 0.93 29 - 1977 1½ / 2 1958-78 +15
8 Ribbe,Jan-Philipp 1813-10 1.0 0.99 21 - 1942 1 / 3 1813-11 0
10 Lutterbach,Jakob 1830-34 1.0 0.91 15 - 1864 1 / 2 1834-35 +4
11 Hebermehl,Dieter 1797-95 0.5 0.69 25 - 1912 ½ / 2 1791-96 -6
12 Stassen,Arno 1793-98 1.5 0.55 25 - 1968 1½ / 2 1821-99 +28
Ø 1949 1.545 1.371 25.7 0 1972 1.55 1955

3 SK Landau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kopp,Björn 2227-70 0.5 0.83 30 - 1950 ½ / 1 2218-71 -9
2 Bernhardt,Rolf 2137-84 2.5 2.41 30 - 2056 2½ / 4 2139-85 +2
3 Grünstäudl,Wolfgang 2134-27 1.5 1.28 30 - 2028 1½ / 2 2140-28 +6
4 Vogel,Johannes 2153-89 0.5 0.56 30 - 2111 ½ / 1 2151-90 -2
5 Silber,Gerhard 2153-87 1.5 2.52 30 - 2054 1½ / 4 2129-88 -24
6 Schatz,Dieter 2080-135 2.5 1.72 30 - 2020 2½ / 3 2099-136 +19
7 Hirschinger,Thomas 1977-174 1.5 1.21 30 - 2053 1½ / 3 1984-175 +7
8 Kopp,Nico 2020-84 0.5 1.71 30 - 1968 ½ / 3 1991-85 -29
9 Grenz,Tobias 1944-57 0.5 1.45 29 - 1956 ½ / 3 1920-58 -24
10 Wolfer,Joshua 1934-48 1.5 1.79 24 - 1859 1½ / 3 1925-49 -9
11 Fischer,Peter 1837-105 1.0 1.12 26 - 1792 1 / 2 1834-106 -3
13 Mühlan,Manfred 2053-65 1.0 0.94 30 - 1608 1 / 1 2055-66 +2
17 Kuhn,Daniel 1894-64 1.0 1.08 28 - 1864 1 / 2 1892-65 -2
Ø 2042 1.231 1.432 29 0 1948 1.23 2037

4 SC Bellheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stojanov,Svetlin 2258-26 2.0 2.35 30 - 2026 2 / 3 2250-27 -8
2 Salzgeber,Frank 2189-84 1.0 1.49 30 - 1985 1 / 2 2177-85 -12
3 Zwick,Rainer 1983-90 1.0 1.19 30 - 2061 1 / 3 1978-91 -5
4 Busch,Lorenz 1957-206 1.5 1.46 30 - 1968 1½ / 3 1958-207 +1
5 Fromm,Christian 1958-125 2.5 1.83 30 - 1989 2½ / 4 1974-126 +16
6 Kuntz,Hans Jürgen 1874-46 0.5 1.27 27 - 1930 ½ / 3 1853-47 -21
7 Wilk,Jan 1872-114 1.0 1.98 27 - 1876 1 / 4 1847-115 -25
8 Steinkönig,Jannick 1741-23 2.5 1.40 12 - 1857 2½ / 4 1796-24 +55
9 Kopf,Rainer 1891-193 1.0 1.45 28 - 1902 1 / 3 1879-194 -12
10 Kopf,Thomas 1864-80 0.5 0.59 27 - 1797 ½ / 1 1861-81 -3
12 Zuniga,Raul 1832-44 0.5 0.61 26 - 1754 ½ / 1 1829-45 -3
14 Föhr,Yannick 1748-38 0.5 0.39 19 - 1831 ½ / 1 1752-39 +4
Ø 1931 1.208 1.334 26.3 0 1915 1.21 1930

5 SK Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Louis,Volker 2046-110 3.0 2.00 30 - 2045 3 / 4 2070-111 +24
2 Neb,Roland 2043-37 1.0 1.29 30 - 1934 1 / 2 2036-38 -7
3 Kühn,Bernd 2042-90 1.5 1.16 30 - 1981 1½ / 2 2051-91 +9
4 Herzel,Dieter 2032-55 2.0 1.41 30 - 2053 2 / 3 2046-56 +14
5 Tresch,Lukas 2056-82 3.5 2.72 28 - 1911 3½ / 4 2076-83 +20
6 Wallrodt,Peter 2023-50 3.0 2.37 30 - 1955 3 / 4 2038-51 +15
7 Hüseynov,Ahad 2060-40 3.0 3.06 23 - 1849 3 / 4 2058-41 -2
8 Mäurer,Fabian 2007-36 4.0 2.93 26 - 1827 4 / 4 2036-37 +29
9 Stein,Daniel 1961-58 1.0 0.58 25 - 1900 1 / 1 1974-59 +13
10 Frohnhäuser,Simon 2015-71 1.0 0.66 26 - 1894 1 / 1 2025-72 +10
12 Muths,Lukas 1888-70 1.5 1.08 17 - 1861 1½ / 2 1906-71 +18
Ø 2016 2.227 1.751 26.8 0 1928 2.23 2029

6 Vorw. Orient Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Alexander 2102-48 2.0 2.11 30 - 2081 2 / 4 2099-49 -3
2 Perske,Paul 2035-45 0.0 1.44 27 - 2048 0 / 3 1997-46 -38
3 Regis,Georg 2054-85 2.5 1.97 30 - 2060 2½ / 4 2066-86 +12
5 Wissemann,Andreas 1901-65 1.5 1.33 28 - 1942 1½ / 3 1905-66 +4
6 Müller,Christian 1873-51 1.5 1.00 27 - 2021 1½ / 3 1886-52 +13
7 Haj Mohamed,Hassan 1911-4 0.5 1.06 20 - 1887 ½ / 2 1891-5 -20
8 Kropp,Volker 1894-153 0.0 1.41 28 - 1917 0 / 3 1858-154 -36
9 Flackus,Stefan 1858-15 1.5 1.62 27 - 1926 1½ / 4 1855-16 -3
10 Hegel,Christoph 1798-29 1.5 1.32 25 - 1842 1½ / 3 1803-30 +5
11 Brehme,Ralf-Peter 1880-69 0.5 0.63 27 - 1788 ½ / 1 1876-70 -4
18 Trierweiler,Joachim 1738-62 0.5 0.23 24 - 1947 ½ / 1 1747-63 +9
Ø 1913 1.091 1.284 26.6 0 1951 1.09 1908

7 SC 1975 Bann
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bold,Andre 2104-53 1.5 1.99 25 - 2105 1½ / 4 2090-54 -14
2 Böhm,Martin 2115-159 2.0 2.18 30 - 2081 2 / 4 2111-160 -4
6 Ohnesorg,Felix 1989-63 1.0 1.32 30 - 1872 1 / 2 1981-64 -8
7 Scherer,Josua 1753-47 0.5 0.43 13 - 1984 ½ / 2 1757-48 +4
8 Kern,Björn 1950-99 1.0 1.76 29 - 2006 1 / 4 1932-100 -18
9 Leis,Adalbert 1850-74 2.0 1.35 27 - 1989 2 / 4 1867-75 +17
10 Schaum,Michael 1894-83 2.0 1.81 28 - 1929 2 / 4 1899-84 +5
11 Atento,Emanuel 1776-73 0.5 0.95 25 - 1919 ½ / 3 1763-74 -13
12 Chromey,Tamir 1566-18 0.5 0.52 11 - 1816 ½ / 2 1565-19 -1
Ø 1889 1.222 1.368 24.2 0 1967 1.22 1885

8 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babutzka,Jens Matthias 2123-75 1.5 1.99 30 - 2128 1½ / 4 2111-76 -12
2 Senk,Christian 2101-111 1.5 1.57 30 - 2085 1½ / 3 2099-112 -2
3 Holz,Christoph 2063-49 1.5 2.06 30 - 2052 1½ / 4 2050-50 -13
4 Faulhaber,Tobias 1843-115 0.5 0.86 27 - 2002 ½ / 3 1833-116 -10
5 Pelt,Alexander 1895-146 1.5 0.91 28 - 1926 1½ / 2 1911-147 +16
6 Göbel,Christoph 1971-39 0.5 1.58 30 - 1951 ½ / 3 1945-40 -26
7 Teuffer,Andreas 1896-61 2.5 1.94 28 - 1906 2½ / 4 1910-62 +14
8 Baum,Michael 1900-59 1.0 1.52 28 - 1897 1 / 3 1887-60 -13
9 Biedinger,Christian 1788-96 0.5 1.66 25 - 1851 ½ / 4 1756-97 -32
12 Trauth,Bernd 1790-74 0.5 0.52 25 - 1776 ½ / 1 1789-75 -1
19 Stirmlinger,Jochen 1589-101 0.5 0.53 21 - 1566 ½ / 1 1588-102 -1
Ø 1905 1.091 1.376 27.5 0 1922 1.09 1898

9 SC Lambsheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 1950-81 2.0 0.98 24 - 2158 2 / 4 1979-82 +29
2 Mühlpfordt,Thomas 1869-47 2.5 0.85 16 - 2101 2½ / 4 1935-48 +66
3 Mühlpfordt,Werner 1952-51 1.5 1.46 30 - 2053 1½ / 4 1953-52 +1
4 Achatz,Kirstin 1943-129 1.0 1.17 29 - 2029 1 / 3 1939-130 -4
5 Achatz,Michael 1845-153 0.5 0.90 27 - 2003 ½ / 3 1834-154 -11
6 Ritter,Ralph 1932-153 2.5 1.89 29 - 1954 2½ / 4 1947-154 +15
7 Langheinrich,Christian 1947-43 1.5 2.00 29 - 1944 1½ / 4 1935-44 -12
8 Wacker,Andreas 1805-74 0.5 1.16 16 - 1892 ½ / 3 1777-75 -28
14 Loßnitzer,Andre 1727-89 1.0 0.71 24 - 1838 1 / 2 1736-90 +9
17 Beck,Alexander 1912-86 1.0 0.53 28 - 1891 1 / 1 1925-87 +13
Ø 1888 1.4 1.165 25.2 0 1986 1.4 1896

10 SG Kaiserslautern I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yakovenko,Oleg 2175-65 2.0 1.82 30 - 2096 2 / 3 2179-66 +4
2 Huschens,Matthias 2147-50 2.5 2.42 30 - 2064 2½ / 4 2149-51 +2
3 Rölle,Philipp 2111-74 1.0 1.44 30 - 2125 1 / 3 2100-75 -11
4 Bruch,Ingo 2248-53 2.0 2.48 30 - 1968 2 / 3 2236-54 -12
5 Hürter,Helmut 2200-65 1.5 2.49 30 - 1923 1½ / 3 2176-66 -24
6 Lauer,Marius 2062-47 1.5 1.22 30 - 1982 1½ / 2 2069-48 +7
7 Diesenhof,Michael 2020-55 2.5 2.71 27 - 1888 2½ / 4 2015-56 -5
8 Keough,Robert W 2042-29 1.0 1.76 30 - 1680 1 / 2 2023-30 -19
9 Yakovenko,Denis 1960-53 4.0 2.57 25 - 1853 4 / 4 1999-54 +39
10 Albert,Marco 1870-9 1.0 0.60 22 - 1798 1 / 1 1884-10 +14
11 Fick,Roland 1922-57 1.0 0.59 29 - 1858 1 / 1 1933-58 +11
Ø 2069 1.818 1.827 28.5 0 1930 1.82 2069
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019