Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. RLP-Liga Nord

1 SC Wittich 1947
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Comes,Bruno 2106-95 1.0 1.57 30 - 2088 1 / 3 2092-96 -14
2 Terhorst,Jochen 2088-81 2.0 1.52 30 - 2084 2 / 3 2100-82 +12
3 Müllen,Armin 2057-128 3.0 2.33 30 - 1996 3 / 4 2073-129 +16
4 Klink,Udo 2005-84 0.0 0.36 30 - 2104 0 / 1 1996-85 -9
5 Berisha,Faik 1925-33 2.0 2.13 29 - 1898 2 / 4 1922-34 -3
6 Becker,Wilhelm 1917-92 1.0 1.75 29 - 1964 1 / 4 1899-93 -18
7 Müllen,Jürgen 1908-104 2.0 2.00 28 - 1763 2 / 3 1908-105 0
8 Scheuring,Christoph 1901-19 3.5 2.70 28 - 1767 3½ / 4 1921-20 +20
9 Berres,Eric 1927-45 1.0 1.25 19 - 1835 1 / 2 1917-46 -10
13 Mokhyber,William 1726-9 0.5 0.36 24 - 1826 ½ / 1 1730-10 +4
17 Thul,Marcus 1573-75 0.5 0.77 21 - 1673 ½ / 2 1564-76 -9
Ø 1921 1.5 1.522 27.1 0 1909 1.5 1920

2 SV Koblenz 03/25 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stewart,Neil 2219-99 1.0 2.18 30 - 2043 1 / 3 2190-100 -29
2 Doncevic,Dario 2166-110 1.0 0.58 30 - 2108 1 / 1 2177-111 +11
3 Marquardt,Christian 2037-96 1.0 1.08 30 - 2004 1 / 2 2035-97 -2
5 Reißig,Thomas 1960-57 0.5 0.87 30 - 2008 ½ / 2 1951-58 -9
6 Peiter,Andre 1873-95 1.5 1.08 27 - 1979 1½ / 3 1884-96 +11
7 Schönberger,Kay 1855-76 2.0 1.07 27 - 1963 2 / 3 1880-77 +25
8 Büscher,Ulrich 1929-54 1.5 2.41 29 - 1855 1½ / 4 1907-55 -22
9 Preker,Hans Jürgen 1960-21 1.0 0.57 30 - 1910 1 / 1 1971-22 +11
10 Plum,Paul 1816-54 1.5 1.63 16 - 1784 1½ / 3 1811-55 -5
11 Krywjak,Adrian 1763-18 1.0 1.04 25 - 1874 1 / 3 1762-19 -1
13 Freimuth,Dominik Stefan 1807-35 0.5 0.63 21 - 1709 ½ / 1 1802-36 -5
16 Moors,Marco 1766-68 0.5 0.57 25 - 1715 ½ / 1 1764-69 -2
18 Höfer,Elias 1482-11 2.0 0.65 7 - 1615 2 / 2 1602-12 +120
19 Shaffouni,Ayman - 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien 0
Ø 1760 1.143 1.026 23.4 0 1755 1.14 1767

3 SC ML Kastellaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boder,Jan 2083-58 3.5 1.82 24 - 2118 3½ / 4 2131-59 +48
2 Pfrengle,Tim 2108-41 2.0 1.89 30 - 2009 2 / 3 2111-42 +3
3 Michels,Achim 2100-74 1.5 2.30 30 - 2037 1½ / 4 2081-75 -19
4 Kojic,Zeljko 2076-24 4.0 3.06 30 - 1869 4 / 4 2098-25 +22
5 Michels,Fabio 1929-68 0.5 2.46 19 - 1844 ½ / 4 1861-69 -68
6 Schneider,Frank 1825-52 1.0 1.30 26 - 1873 1 / 3 1817-53 -8
7 Michels,Holger 1826-93 2.5 2.28 26 - 1775 2½ / 4 1832-94 +6
8 Platten,Herbert 1745-63 0.0 0.40 24 - 1816 0 / 1 1732-64 -13
9 Brodam,Marc 1858-48 1.5 2.35 22 - 1792 1½ / 4 1832-49 -26
Ø 1950 1.833 1.984 25.7 0 1904 1.83 1944

4 SF Nickenich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos,Christoph 1958-59 2.0 1.09 30 - 2068 2 / 3 1980-60 +22
2 Ries,Alexander 1908-66 1.5 1.30 28 - 1958 1½ / 3 1913-67 +5
3 Wohde,Jens 1958-86 1.0 1.87 30 - 1981 1 / 4 1938-87 -20
4 van der Wouw,Karsten 1936-71 1.5 1.27 29 - 1838 1½ / 2 1942-72 +6
5 Matriciani,Rüdiger 1842-90 1.0 1.54 27 - 1827 1 / 3 1828-91 -14
6 Adam,Stefan 1910-66 1.0 1.54 28 - 1900 1 / 3 1896-67 -14
7 Seng,Alexander 1700-35 2.0 1.01 11 - 1826 2 / 3 1757-36 +57
8 Hillen,Guido 1864-42 2.5 2.15 27 - 1694 2½ / 3 1873-43 +9
11 Roos,Gernot 1682-31 0.5 0.51 23 - 1675 ½ / 1 1682-32 0
14 Hesch,Lukas 1545-27 0.5 0.68 11 - 1699 ½ / 2 1534-28 -11
16 Schlaus,Ewald 1650-20 0.0 0.19 22 - 1901 0 / 1 1643-21 -7
Ø 1814 1.227 1.195 24.2 0 1852 1.23 1817

5 SC Remagen-Sinzig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Huhndorf,Arnold 2207-113 2.0 1.27 30 - 2109 2 / 2 2225-114 +18
2 Busch,Raimund 2075-136 4.0 2.37 30 - 2007 4 / 4 2113-137 +38
3 Surányi,Pál 2031-16 2.0 1.53 30 - 2024 2 / 3 2042-17 +11
4 Den Boer,Lennard 2104-24 4.0 2.71 30 - 1967 4 / 4 2134-25 +30
5 Czeratzki,Michael 1941-92 0.5 1.12 29 - 1898 ½ / 2 1925-93 -16
6 Frömbgen,Wolfgang 1912-55 1.5 2.15 28 - 1885 1½ / 4 1896-56 -16
7 Zirwes,Hans Jürgen 1798-141 1.5 0.83 25 - 1861 1½ / 2 1818-142 +20
8 Maier,Viktor 1896-54 0.0 0.61 28 - 1816 0 / 1 1879-55 -17
9 Maschke,Janusch 1832-46 2.0 1.00 26 - 1833 2 / 2 1861-47 +29
10 Van Nieuwenhuizen,Hans 1844-45 2.5 2.04 27 - 1838 2½ / 4 1856-46 +12
11 Wolter,Hans-Jürgen 1760-19 1.0 0.83 25 - 1489 1 / 1 1765-20 +5
12 Karnaoukh,Valeri 1869-55 0.0 0.80 27 - 1626 0 / 1 1846-56 -23
16 Jantz,Heiko 1741-65 0.0 0.36 24 - 1847 0 / 1 1729-66 -12
Ø 1924 1.615 1.355 27.6 0 1862 1.62 1930

6 SG Schweich-Trittenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prizker,Boris 2196-65 1.0 2.38 30 - 1951 1 / 3 2163-66 -33
3 Schartz,Alain 2066-55 0.5 0.78 30 - 1843 ½ / 1 2059-56 -7
4 Harig,Alexander 1978-44 1.0 0.86 30 - 2049 1 / 2 1982-45 +4
5 Koch,Dirk 2057-111 1.5 2.56 30 - 1950 1½ / 4 2032-112 -25
6 Schmitz,Nico 1956-71 2.5 2.68 30 - 1828 2½ / 4 1952-72 -4
7 Lex,Gereon 1928-74 2.5 2.37 29 - 1861 2½ / 4 1931-75 +3
8 Boesten,Paul 1780-43 1.0 1.53 25 - 1867 1 / 4 1765-44 -15
9 Steil,Christian 1710-37 2.0 1.25 24 - 1850 2 / 4 1731-38 +21
10 Sorgen,Harald 1747-78 0.0 0.24 24 - 1947 0 / 1 1739-79 -8
11 Recht,Romain 1895-15 1.0 0.74 28 - 1709 1 / 1 1902-16 +7
13 Schuster,Dietmar 1766-75 1.0 0.47 25 - 1785 1 / 1 1782-76 +16
14 Ball,Hans 1711-85 0.0 0.45 24 - 1746 0 / 1 1697-86 -14
16 Schmitz,Karl-Heinz 1512-159 0.0 0.13 20 - 1828 0 / 1 1507-160 -5
Ø 1869 1.077 1.265 26.8 0 1863 1.08 1865

7 VfR-SC Koblenz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Daum,Holger 2112-76 0.5 1.05 30 - 2091 ½ / 2 2098-77 -14
2 Reitz,Philipp 2029-71 2.0 1.47 27 - 2134 2 / 4 2043-72 +14
3 Mailitis,Kai 2040-141 2.5 2.49 30 - 1946 2½ / 4 2040-142 0
4 Reitz,Theresa 1920-87 0.5 0.18 18 - 2183 ½ / 1 1933-88 +13
5 Konstantinowskij,Dimitrij 1970-89 2.0 1.52 30 - 1957 2 / 3 1982-90 +12
6 Farrokhseresht,Farin - 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 3 Restpartien 0
7 Steinhauser,Florian 1864-75 1.5 1.60 27 - 1836 1½ / 3 1861-76 -3
8 Kirsch,Nikita 1775-29 2.5 1.39 13 - 1790 2½ / 3 1831-30 +56
9 Bilitza,Alwin 1850-99 2.5 1.85 27 - 1745 2½ / 3 1867-100 +17
12 Bosma,Achim 1812-132 0.0 0.34 26 - 1928 0 / 1 1802-133 -10
13 Mailitis,Ricardo 1785-58 0.0 0.95 15 - 1805 0 / 2 1740-59 -45
15 Endres,Thomas 1718-76 0.0 0.34 24 - 1832 0 / 1 1707-77 -11
16 Fetzer,Roman 1779-34 0.5 0.30 25 - 1927 ½ / 1 1785-35 +6
18 Häussler,Ulrich 1825-73 0.0 0.66 26 - 1710 0 / 1 1805-74 -20
Ø 1749 1.143 1.01 22.7 0 1777 1.14 1750

8 SC 1924 Kettig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Bernd 1990-45 0.0 1.07 30 - 2100 0 / 3 1964-46 -26
2 Bruziks,George 1975-105 1.5 1.13 30 - 2067 1½ / 3 1984-106 +9
4 Hillesheim,Dieter 2059-49 0.5 1.70 30 - 2011 ½ / 3 2030-50 -29
5 Loof,Karsten 1820-78 1.0 1.41 26 - 1933 1 / 4 1809-79 -11
6 Christoffel,Ulrich 1940-71 1.0 1.12 29 - 1896 1 / 2 1937-72 -3
7 Reifenröther,Michael 1939-71 1.5 1.43 29 - 1778 1½ / 2 1941-72 +2
8 Reichert,Uwe 1927-40 1.5 2.62 29 - 1811 1½ / 4 1900-41 -27
9 Keller,Gerhard 1947-76 1.0 2.05 29 - 1810 1 / 3 1921-77 -26
10 Hönig,Thomas 1822-66 2.0 0.85 26 - 1877 2 / 2 1855-67 +33
11 Schmidt,Waldemar 1746-94 1.0 0.89 24 - 1788 1 / 2 1749-95 +3
12 Schlötter,Hermann 1675-63 0.5 0.49 23 - 1682 ½ / 1 1675-64 0
15 Zimmer,Elmar 1489-112 0.5 0.59 20 - 1653 ½ / 2 1486-113 -3
Ø 1861 1 1.279 27.1 0 1867 1 1854

9 SG Trier II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rauch,Sören 1921-56 0.0 0.58 19 - 2079 0 / 2 1899-57 -22
2 Roos,Elias 1835-77 1.0 0.27 15 - 2150 1 / 2 1869-78 +34
3 Metzdorf,Matteo 1843-69 0.5 0.22 15 - 2066 ½ / 1 1857-70 +14
4 Christen,Pierre 1878-34 2.0 1.07 27 - 1985 2 / 3 1903-35 +25
5 Reichert,Viktor 1823-56 0.5 0.84 26 - 1997 ½ / 3 1814-57 -9
6 Roj,Michaela 1780-82 1.0 0.90 25 - 1931 1 / 3 1783-83 +3
7 Maier,Arthur 1816-65 2.0 0.92 26 - 1967 2 / 3 1846-66 +30
8 Vigneri,Valentino 1818-4 2.0 1.81 20 - 1852 2 / 4 1824-5 +6
9 Ferch,Mario 1847-60 1.5 1.12 27 - 1800 1½ / 2 1857-61 +10
11 Harneit-Sequeira,Christian 1814-16 1.0 0.64 26 - 1710 1 / 1 1825-17 +11
12 Arbin,Vasilii 1736-20 0.5 0.93 24 - 1763 ½ / 2 1723-21 -13
14 Kirschweng,Luca 1626-52 2.0 0.42 10 - 1856 2 / 2 1731-53 +105
Ø 1811 1.167 0.81 21.7 0 1930 1.17 1828

10 SV Turm Lahnstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dranischnikow,Egor 2274-38 2.0 2.40 30 - 2030 2 / 3 2264-39 -10
2 Sanner,Dennis 2183-104 1.5 1.43 30 - 2010 1½ / 2 2185-105 +2
4 Murati,Bujar Gregor Ramon 2024-33 0.0 0.72 27 - 1855 0 / 1 2003-34 -21
5 Ley,Sabrina 1907-97 0.5 0.30 17 - 2057 ½ / 1 1916-98 +9
6 Büchner,Stephan 1936-56 0.5 1.33 29 - 1979 ½ / 3 1915-57 -21
7 Teichgräber,Ralf 1868-70 0.0 0.23 27 - 2076 0 / 1 1861-71 -7
8 Schneider,Friedhelm 1874-98 1.5 1.27 27 - 1931 1½ / 3 1880-99 +6
9 Voss,Julian 1859-40 1.0 0.61 27 - 1780 1 / 1 1870-41 +11
10 Buch,Thomas 1833-91 3.0 1.41 26 - 1856 3 / 3 1877-92 +44
11 Sonnhoff,Werner 1709-95 0.5 1.15 24 - 1875 ½ / 4 1690-96 -19
13 Müller,Markus 1828-22 1.0 0.87 26 - 1512 1 / 1 1832-23 +4
14 Will,Hans-Joachim 1715-57 0.5 0.43 24 - 1766 ½ / 1 1717-58 +2
15 Sefeloge,Michael 1656-249 0.0 0.97 23 - 1670 0 / 2 1625-250 -31
16 Sanner,Kurt 1656-70 0.0 0.23 23 - 1864 0 / 1 1648-71 -8
19 Lenz,Joshua 1474-39 0.0 0.15 10 - 1775 0 / 1 1463-40 -11
20 Werling,Lasse 1508-29 0.0 0.12 10 - 1850 0 / 1 1499-30 -9
Ø 1832 0.75 0.851 23.8 0 1868 0.75 1828
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019