- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bellheim III - Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Volker | 1614 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
2 | Sohl,Michael | 1521 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
3 | Stein,Uwe | 1568 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
4 | Klöditz,Angelika | 1448 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
5 | Schmitt,Sebastian | 1332 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Geisert,Bernd | 1228 | |||||||||||||
7 | Gschwind,Markus | 1386 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
8 | Carius,Otto | 1324 | 1 | + | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
9 | Reifel,Peter | 1499 | |||||||||||||
10 | Hörner,Michael | 1112 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Gerhardt,Elias | 877 | |||||||||||||
12 | Brock,Joshua | 1389 | |||||||||||||
13 | Maloku,Emrah | 917 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1211 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1211 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83402 Mitglied:1049 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83402 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83402 Mitglied:1025 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 25 | 42 | 59.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2019 10:00 | SC Herxheim II | SC Bellheim III | 3.5 : 2.5 |
2 | 5 | 27.10.2019 10:00 | SC Bellheim III | SC Westheim II | 5.0 : 1.0 |
3 | 2 | 17.11.2019 10:00 | Turm Kandel II | SC Bellheim III | 2.5 : 3.5 |
4 | 4 | 15.12.2019 10:00 | SC Bellheim III | SC Neuburg I | 4.0 : 2.0 |
5 | 3 | 26.01.2020 10:00 | SC Hagenbach II | SC Bellheim III | 2.5 : 3.5 |
6 | 3 | 16.02.2020 10:00 | SC Bellheim III | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 2.5 : 3.5 |
7 | 4 | 08.03.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth II | SC Bellheim III | 2.0 : 4.0 |
8 | 2 | 22.03.2020 10:00 | SC Bellheim III | Caissa Jockgrim II | |
9 | 5 | 26.04.2020 10:00 | SC Bad Bergzabern I | SC Bellheim III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 125
76756 Bellheim
76756 Bellheim
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager