- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-OstBezirksklasse West
- Bezirksklasse Bezirk Süd-OstBezirksliga Nordost
- Kreisliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisklasse Süd-Ost1. RLP-Liga
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Süd
- Seniorenliga Pfalz2. RLP-Liga Nord
- 2. Pfalzliga WestOberliga Südwest
- Bezirksliga West2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Caissa Jockgrim III - Kreisliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieck,Aron | 1374 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
2 | Fliehmann,Ralf | 1458 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
3 | Quicker,Wolfgang | 1069 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
4 | Fliehmann,Emilia | 1139 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | Fliehmann,Simon | 1080 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||
6 | Trauth,Daniel | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
7 | Celik,Nils | ||||||||||
8 | Krause,Adrian | 742 | |||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1215 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
Gesamt | 1 | 4 | 3 | 1.5 | 9.5 | 16 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.09.2019 10:00 | SC Hagenbach III | Caissa Jockgrim III | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 10.11.2019 10:00 | Caissa Jockgrim III | SC Bellheim IV | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 08.12.2019 10:00 | Caissa Jockgrim III | SK Landau V | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SC Herxheim III | Caissa Jockgrim III | 2.5 : 1.5 |
5 | 2 | 26.04.2020 10:00 | Caissa Jockgrim III | SK Landau VI |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bürgerhaus
Untere Buchstr. 24
76751 Jockgrim
Untere Buchstr. 24
76751 Jockgrim
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager