- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Schifferstadt II - 2. Pfalzliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Andreas | 2072 | |||||||||||||
2 | Mayer,Alexander | 1839 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
3 | Baier,Philip | 1815 | |||||||||||||
4 | Mares,Gerhard | 1821 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
5 | Mayer,Bernhard | 1684 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
6 | Trauth,Bernd | 1790 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
7 | Piel,Michael | 1776 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
8 | Meinhardt,Roland | 1675 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
9 | Seyfarth,Rudolf | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
10 | Stirmlinger,Jochen | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
11 | Gutsch,Dieter | 1566 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Kovac,Laura | 1687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
13 | Turner,Paul | 1598 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
14 | Stahl,Heinz | 1442 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
15 | Faulhaber,Reiner | 1490 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Fischer,Ronald | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
17 | Appel,Wolfgang | 1573 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
18 | Kaiser,Stefan | 1451 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Sontowski,Armin | 1559 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
20 | Dorweiler,Harald | 1235 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 13.5 | 64 | 21.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.09.2019 10:00 | SC Hagenbach I | SC Schifferstadt II | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 29.09.2019 10:00 | SC Schifferstadt II | SC Lambsheim II | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 13.10.2019 10:00 | Caissa Jockgrim I | SC Schifferstadt II | 6.5 : 1.5 |
4 | 2 | 27.10.2019 10:00 | SC Schifferstadt II | SC Rülzheim I | 0.5 : 7.5 |
5 | 5 | 24.11.2019 10:00 | ESV Ludwigshafen | SC Schifferstadt II | 6.5 : 1.5 |
6 | 1 | 08.12.2019 10:00 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | SC Schifferstadt II | 7.0 : 1.0 |
7 | 5 | 19.01.2020 10:00 | SC Schifferstadt II | SV Worms 1878 III | 1.5 : 6.5 |
8 | 2 | 02.02.2020 10:00 | SC Herxheim I | SC Schifferstadt II | 7.0 : 1.0 |
9 | 4 | 22.03.2020 10:00 | SC Schifferstadt II | SK Altrip I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager