- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Worms 1878 - Seniorenliga Pfalz
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1997 Lambsheim        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1997 Lambsheim        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Gregor | 2077 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
2 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 | Tschilingiri,Waldemar | 1926 | |||||||||||||
4 | Köhler,Gernot | 1707 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
5 | Rehn,Peter | 1665 | |||||||||||||
6 | Speiser,Victor | 1462 | |||||||||||||
7 | Fiedler,Joachim | 1449 | |||||||||||||
8 | Daitche,Josef | 1544 | |||||||||||||
9 | Knezevic,Vladimir | 1399 | |||||||||||||
10 | Herzog,Robert | 1382 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1194 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:81 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:13 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:13 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:13 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:13 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83215 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1195 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 7 | 20 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18.09.2019 14:00 | SG Pirmasens 1912 | SV Worms 1878 | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 09.10.2019 14:00 | SV Worms 1878 | SG Speyer-Schwegh (S) | 1.0 : 3.0 |
3 | 5 | 06.11.2019 14:00 | SV Worms 1878 | Schifferstadt/Waldsee | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 27.11.2019 14:00 | SG 1912 Ludwigshafen | SV Worms 1878 | 2.5 : 1.5 |
5 | 4 | 18.12.2019 14:00 | SV Worms 1878 | SG Frankenthal II | 1.5 : 2.5 |
6 | 3 | 15.01.2020 14:00 | SG Deidesheim | SV Worms 1878 | |
7 | 3 | 05.02.2020 14:00 | SV Worms 1878 | SG Frankenthal I | |
8 | 4 | 04.03.2020 14:00 | SG Frankenthal III | SV Worms 1878 | |
9 | 2 | 25.03.2020 10:00 | SV Worms 1878 | SG PSV Neustadt |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager