Rundenübersicht : Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
PDF

 15. September 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Herxheim II 1379 3.5 : 2.5 6 SC Bellheim III 1153
2 7 SC Westheim II 1206 1.0 : 5.0 5 SC Bad Bergzabern I 1538
3 8 Turm Kandel II 1338 2.0 : 4.0 4 Caissa Jockgrim II 1406
4 9 SC Neuburg I 896 2.5 : 3.5 3 SK Maxau-Wörth II 1369
5 1 SC Hagenbach II 1500 5.5 : 0.5 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1401

 27. Oktober 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1369 2.0 : 4.0 10 SC Herxheim II 1284
2 3 SK Maxau-Wörth II 1440 3.0 : 3.0 1 SC Hagenbach II 1507
3 4 Caissa Jockgrim II 1371 4.0 : 2.0 9 SC Neuburg I 1524
4 5 SC Bad Bergzabern I 1509 5.0 : 1.0 8 Turm Kandel II 1258
5 6 SC Bellheim III 1478 5.0 : 1.0 7 SC Westheim II 1147

 17. November 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Herxheim II 1379 5.0 : 1.0 7 SC Westheim II 1206
2 8 Turm Kandel II 1293 2.5 : 3.5 6 SC Bellheim III 1246
3 9 SC Neuburg I 1423 3.0 : 3.0 5 SC Bad Bergzabern I 1653
4 1 SC Hagenbach II 1414 3.5 : 2.5 4 Caissa Jockgrim II 1414
5 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1430 2.5 : 3.5 3 SK Maxau-Wörth II 1372

 15. Dezember 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Maxau-Wörth II 1468 5.5 : 0.5 10 SC Herxheim II 1325
2 4 Caissa Jockgrim II 1382 1.0 : 5.0 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1422
3 5 SC Bad Bergzabern I 1616 4.0 : 2.0 1 SC Hagenbach II 1507
4 6 SC Bellheim III 1373 4.0 : 2.0 9 SC Neuburg I 801
5 7 SC Westheim II 1216 1.0 : 5.0 8 Turm Kandel II 1342

 26. Januar 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Herxheim II 1375 4.5 : 1.5 8 Turm Kandel II 1294
2 9 SC Neuburg I 1423 4.0 : 2.0 7 SC Westheim II 1206
3 1 SC Hagenbach II 1441 2.5 : 3.5 6 SC Bellheim III 1438
4 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1339 2.0 : 4.0 5 SC Bad Bergzabern I 1538
5 3 SK Maxau-Wörth II 1460 4.0 : 2.0 4 Caissa Jockgrim II 1394

 16. Februar 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Caissa Jockgrim II 1332 1.5 : 4.5 10 SC Herxheim II 1379
2 5 SC Bad Bergzabern I 1538 4.5 : 1.5 3 SK Maxau-Wörth II 1360
3 6 SC Bellheim III 1400 2.5 : 3.5 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1409
4 7 SC Westheim II 1206 1.5 : 4.5 1 SC Hagenbach II 1455
5 8 Turm Kandel II 1056 3.5 : 2.5 9 SC Neuburg I 1423

 08. März 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Herxheim II 1379 3.0 : 3.0 9 SC Neuburg I 1218
2 1 SC Hagenbach II 1455 3.0 : 3.0 8 Turm Kandel II 1294
3 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1381 4.0 : 2.0 7 SC Westheim II 1216
4 3 SK Maxau-Wörth II 1284 2.0 : 4.0 6 SC Bellheim III 1438
5 4 Caissa Jockgrim II 1414 : 5 SC Bad Bergzabern I 1653

 22. März 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Bad Bergzabern I 1653 : 10 SC Herxheim II 1379
2 6 SC Bellheim III 1452 : 4 Caissa Jockgrim II 1414
3 7 SC Westheim II 1331 : 3 SK Maxau-Wörth II 1544
4 8 Turm Kandel II 1399 : 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1435
5 9 SC Neuburg I 1577 : 1 SC Hagenbach II 1507

 26. April 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Hagenbach II 1507 : 10 SC Herxheim II 1379
2 2 5 SG Speyer-Schwegenheim V 1435 : 9 SC Neuburg I 1577
3 3 SK Maxau-Wörth II 1544 : 8 Turm Kandel II 1399
4 4 Caissa Jockgrim II 1414 : 7 SC Westheim II 1331
5 5 SC Bad Bergzabern I 1653 : 6 SC Bellheim III 1452

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.