Ligastatistiken für die Kreisklasse Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 20 57.1 15 42.9 7 20 13 37.1 8 22.9 7 20
2 35 17.5 50 17.5 50 13 37.1 14 40 5 14.3 3 8.6
3 35 21 60 14 40 11 31.4 17 48.6 2 5.7 5 14.3
4 35 17 48.6 18 51.4 11 31.4 14 40 4 11.4 6 17.1
140 75.5 53.9 64.5 46 42 30 58 41.4 19 13.6 21 15

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Küchle,Sven 1007 SK Landau 5.0 5 1015 0
2 Sarian,David 835 SK Landau 1.0 1 0 0
3 Lang,Samuel 1041 SK Landau 3.0 5 819 891
4 Genseke,Thorald 1077 SK Landau 4.5 5 964 1330
5 Calenborn,Valentin 921 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 922 0
6 Kantharajah,Harusan 916 SK Landau 3.5 5 983 1132
7 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1111 SK Maxau-Wörth 2.0 3 943 0
8 Roth,Jonas SK Landau 0.0 0 0 0
9 Benge,Philipp 1015 SC Bellheim 3.0 4 965 0
10 Streitenfeld,Amandus 842 SC 1983 Westheim 1.5 2 923 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Küchle,Sven 1007 SK Landau 5.0 5 1015 0
1 Mena O'Meara,Antonio 1290 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 978 1103
1 Wahl,Maurice 1016 SC 1983 Westheim 2.5 4 960 0
1 Rudolph,Paul 1685 SK Landau 2.0 3 0 0
1 Grill,Maximilian 971 SK Maxau-Wörth 1.5 4 980 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kantharajah,Harusan 916 SK Landau 3.5 5 983 1132
2 Benge,Philipp 1015 SC Bellheim 3.0 4 965 0
2 Kammerl,Jan 993 SC Hagenbach 2.5 7 964 862
2 Scherer,Mathias 948 SC 1983 Westheim 1.5 3 1100 0
2 Simon,Albert 869 SK Maxau-Wörth 1.0 2 770 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Calenborn,Valentin 921 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 922 0
3 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1111 SK Maxau-Wörth 2.0 3 943 0
3 Wissing,Lars 906 SK Landau 2.5 5 943 943
3 Gerhardt,Elias 877 SC Bellheim 1.0 1 819 0
3 Eisenlohr,Sönke 988 SC Hagenbach 1.0 4 960 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Lang,Samuel 1041 SK Landau 3.0 5 819 891
4 Genseke,Thorald 1077 SK Landau 4.5 5 964 1330
4 Kern,Anna-Aurelia 1034 SK Maxau-Wörth 2.0 2 888 0
4 Calenborn,Raik 815 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 4 1024 0
4 Stein,Johannes 856 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 2 877 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Sarian,David 835 SK Landau 1.0 1 0 0
13 Roth,Jonas SK Landau 0.0 0 0 0
5 Streitenfeld,Amandus 842 SC 1983 Westheim 1.5 2 923 0
6 Rustemi,Saimir 941 SC Bellheim 1.0 1 903 0
7 Mena O'Meara,Diego 1104 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 2 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Maxau-Wörth III 0 4
2 SC Hagenbach IV 1 1
3 6 SG Speyer-Schwegenheim VI 4 0
4 SC Westheim III 2 2
5 SK Landau IX 4 0
6 SK Landau VII 2 0
7 SK Landau VIII 4 1
8 7 SG Speyer-Schwegenheim VII 2 0
9 SC Bellheim V 2 1
10 SK Maxau-Wörth IV 0 12

Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Landau IX Kreisklasse Süd-Ost 14 100 24.0 85.7
2 SK Landau VII Kreisklasse Süd-Ost 11 78.6 20.0 71.4
3 6 SG Speyer-Schwegenheim VI Kreisklasse Süd-Ost 10 71.4 17.0 60.7
4 SC Bellheim V Kreisklasse Süd-Ost 7 50 14.5 51.8
5 SK Maxau-Wörth III Kreisklasse Süd-Ost 7 50 14.0 50