Ligastatistiken für die 2. Pfalzliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 18.5 46.3 21.5 53.8 12 30 11 27.5 13 32.5 4 10
2 40 24.5 61.3 14.5 36.3 12 30 5 12.5 15 37.5 8 20
3 40 17.5 43.8 22.5 56.3 11 27.5 7 17.5 19 47.5 3 7.5
4 40 24.5 61.3 15.5 38.8 16 40 7 17.5 17 42.5 0 0
5 40 18.5 46.3 21.5 53.8 15 37.5 11 27.5 13 32.5 1 2.5
6 40 24 60 16 40 17 42.5 9 22.5 14 35 0 0
7 40 18.5 46.3 21.5 53.8 16 40 14 35 7 17.5 3 7.5
8 40 28 70 12 30 20 50 6 15 12 30 2 5
320 174 54.4 145 45 119 37.2 70 21.9 110 34.4 21 6.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. Pfalzliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuntz,Werner 1819 SC Rülzheim 7.0 8 1838 2160
2 Schwartz,Andreas 1990 Caissa Jockgrim 5.5 7 1860 2090
3 Nettsträter,Valentin 1675 SV Worms 1878 5.5 8 1722 1863
4 Birg,Raphael 1798 SC Herxheim 5.0 6 1675 1948
5 Sprenger,Clemens 2070 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 7 1936 2094
6 Klein,Roland 1959 ESV 1927 Ludwigshafen 5.0 8 1919 2006
7 Schlindwein,Ralf 1659 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 8 1649 1736
8 Burg,Niclas 1921 SV Worms 1878 4.5 5 1924 2290
9 Liebig,Steffen 1827 Caissa Jockgrim 4.5 5 1683 2049
10 Ulmer,Ralf 1837 SC Hagenbach 4.5 6 1623 1815
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Burg,Niclas 1921 SV Worms 1878 4.5 5 1924 2290
1 Busch,Lorenz 1957 SC Herxheim 4.0 8 1968 1968
1 Prestel,Oliver 2120 SC Rülzheim 2.5 3 1913 0
1 Supper,Markus 2046 SC Hagenbach 2.5 4 1969 0
1 Voloshin,Leonid 2349 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 1913 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Guckes,Fabian 1780 SV Worms 1878 4.5 7 1902 2004
2 Eppinger,Georg 2175 SK Altrip 4.0 4 1924 0
2 Freising,Manuel 2006 ESV 1927 Ludwigshafen 4.0 7 1956 2006
2 Kuhn,Manfred 1937 Caissa Jockgrim 3.0 5 1905 1977
2 Michenfelder,Markus Martin 1941 SC Hagenbach 2.0 6 1892 1767

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schwartz,Andreas 1990 Caissa Jockgrim 5.5 7 1860 2090
3 Sprenger,Clemens 2070 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 7 1936 2094
3 Klein,Roland 1959 ESV 1927 Ludwigshafen 5.0 8 1919 2006
3 Dantes,Thorsten 2011 SC Hagenbach 3.5 6 1838 1895
3 Deiner,Achim 1864 SC Herxheim 3.5 7 1876 1876

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kuntz,Werner 1819 SC Rülzheim 7.0 8 1838 2160
4 Sattel,Dominique 2094 SK Altrip 4.5 7 1836 1938
4 Geritan,Klaus 1911 SC Hagenbach 4.5 8 1798 1841
4 Kopf,Rainer 1891 SC Herxheim 4.0 6 1925 2050
4 Klein,Volkmar 1875 ESV 1927 Ludwigshafen 4.0 7 1849 1899

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Boudgoust,Norbert 1720 Caissa Jockgrim 4.5 7 1771 1873
5 Nebe,Hartmut 1775 SC Rülzheim 4.5 8 1729 1772
5 Dalchow,Jonas 1836 SC 1997 Lambsheim 4.0 6 1736 1861
5 Röhm,Norbert 1960 SK Altrip 4.0 7 1752 1802
5 Kunz,Thorsten 1878 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 8 1898 1855

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Trapp,Günther 1801 SC 1997 Lambsheim 4.0 6 1721 1846
6 Müller,Udo 1712 SC Rülzheim 4.0 7 1766 1816
6 Busch,Florian 1851 SC Herxheim 4.0 7 1739 1789
6 Steinkönig,Jannick 1741 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 6 1846 1846
6 Wayand,Stefan 1831 SC Hagenbach 3.0 6 1690 1690

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Nettsträter,Valentin 1675 SV Worms 1878 5.5 8 1722 1863
7 Birg,Raphael 1798 SC Herxheim 5.0 6 1675 1948
7 Liebig,Steffen 1827 Caissa Jockgrim 4.5 5 1683 2049
7 Werling,Alois 1685 SC Rülzheim 4.5 7 1731 1833
7 Stein,Julian 1624 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 1756 1881

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Jelinski,Rainer 1767 SK Altrip 3.5 6 1735 1792
8 Loßnitzer,Andre 1727 SC 1997 Lambsheim 3.5 7 1691 1691
8 Völpel,Daniel 1577 ESV 1927 Ludwigshafen 3.5 8 1641 1598
8 Schreck,Michael 1855 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 4 1810 0
8 Baseler,Norbert 1727 SC Herxheim 3.0 7 1616 1566

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Schlindwein,Ralf 1659 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 8 1649 1736
9 Ulmer,Ralf 1837 SC Hagenbach 4.5 6 1623 1815
10 Baron,Andreas 1727 SC Hagenbach 4.0 5 1669 1909
9 Kaul,Erich 1579 ESV 1927 Ludwigshafen 4.0 7 1658 1708
9 Kühn,Roger 1637 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 8 1732 1732
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Herxheim I 4 3
2 SK Altrip I 7 0
3 SC Hagenbach I 2 4
4 SC Lambsheim II 1 6
5 Caissa Jockgrim I 0 5
6 SC Rülzheim I 2 0
7 ESV Ludwigshafen 2 1
8 SC Schifferstadt II 0 1
9 SV Worms 1878 III 2 1
10 3SG Speyer-Schwegenheim III 0 1

Die besten 5 Mannschaften der 2. Pfalzliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Altrip I 2. Pfalzliga Ost 13 81.3 39.0 60.9
2 3SG Speyer-Schwegenheim III 2. Pfalzliga Ost 13 81.3 38.5 60.2
3 SC Rülzheim I 2. Pfalzliga Ost 11 68.8 38.0 59.4
4 SC Hagenbach I 2. Pfalzliga Ost 10 62.5 33.5 52.3
5 SC Herxheim I 2. Pfalzliga Ost 9 56.3 34.0 53.1