Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 9.5 47.5 10.5 52.5 7 35 8 40 3 15 2 10
2 20 12.5 62.5 7.5 37.5 8 40 4 20 7 35 1 5
3 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 8 40 5 25 0 0
4 20 12.5 62.5 7.5 37.5 9 45 5 25 5 25 1 5
5 20 9.5 47.5 10.5 52.5 7 35 6 30 7 35 0 0
6 20 9 45 11 55 5 25 8 40 6 30 1 5
7 20 11 55 9 45 6 30 7 35 6 30 1 5
8 20 13.5 67.5 6.5 32.5 10 50 4 20 5 25 1 5
160 88 55 72 45 59 36.9 50 31.3 44 27.5 7 4.4

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busch,Raimund 2075 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 4 2007 0
2 Den Boer,Lennard 2104 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 4 1967 0
3 Kojic,Zeljko 2076 SC ML Kastellaun 4.0 4 1869 0
4 Boder,Jan 2083 SC ML Kastellaun 3.5 4 2118 0
5 Scheuring,Christoph 1901 SC Wittlich 1947 e.V. 3.5 4 1767 0
6 Buch,Thomas 1833 SV Turm Lahnstein 3.0 3 1856 0
7 Müllen,Armin 2057 SC Wittlich 1947 e.V. 3.0 4 1996 0
8 Kirsch,Nikita 1775 VfR-SC Koblenz 2.5 3 1790 0
9 Bilitza,Alwin 1850 VfR-SC Koblenz 2.5 3 1745 0
10 Hillen,Guido 1864 SF Nickenich 2.5 3 1694 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Boder,Jan 2083 SC ML Kastellaun 3.5 4 2118 0
1 Huhndorf,Arnold 2207 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 2 2109 0
1 Roos,Christoph 1958 SF Nickenich 2.0 3 2068 0
1 Dranischnikow,Egor 2274 SV Turm Lahnstein 2.0 3 2030 0
1 Comes,Bruno 2106 SC Wittlich 1947 e.V. 1.0 3 2088 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Busch,Raimund 2075 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 4 2007 0
2 Terhorst,Jochen 2088 SC Wittlich 1947 e.V. 2.0 3 2084 0
2 Pfrengle,Tim 2108 SC ML Kastellaun 2.0 3 2009 0
2 Reitz,Philipp 2029 VfR-SC Koblenz 2.0 4 2134 0
2 Sanner,Dennis 2183 SV Turm Lahnstein 1.5 2 2010 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Müllen,Armin 2057 SC Wittlich 1947 e.V. 3.0 4 1996 0
3 Mailitis,Kai 2040 VfR-SC Koblenz 2.5 4 1946 0
3 Surányi,Pál 2031 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 3 2024 0
3 Schartz,Alain 2066 SK Schweich 0.5 1 1843 0
3 Michels,Achim 2100 SC ML Kastellaun 1.5 4 2037 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Den Boer,Lennard 2104 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 4 1967 0
4 Kojic,Zeljko 2076 SC ML Kastellaun 4.0 4 1869 0
4 Christen,Pierre 1878 SG Trier 2.0 3 1985 0
4 van der Wouw,Karsten 1936 SF Nickenich 1.5 2 1838 0
4 Harig,Alexander 1978 SK Schweich 1.0 2 2049 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Konstantinowskij,Dimitrij 1970 VfR-SC Koblenz 2.0 3 1957 0
5 Berisha,Faik 1925 SC Wittlich 1947 e.V. 2.0 4 1898 0
5 Koch,Dirk 2057 SK Schweich 1.5 4 1950 0
5 Czeratzki,Michael 1941 SC Remagen-Sinzig e.V. 0.5 2 1898 0
5 Matriciani,Rüdiger 1842 SF Nickenich 1.0 3 1827 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schmitz,Nico 1956 SK Schweich 2.5 4 1828 0
6 Peiter,Andre 1873 SV Koblenz 03/25 1.5 3 1979 0
6 Farrokhseresht,Farin VfR-SC Koblenz 1.5 3 0 0
6 Frömbgen,Wolfgang 1912 SC Remagen-Sinzig e.V. 1.5 4 1885 0
6 Christoffel,Ulrich 1940 SC 1924 Kettig e.V. 1.0 2 1896 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Lex,Gereon 1928 SK Schweich 2.5 4 1861 0
7 Michels,Holger 1826 SC ML Kastellaun 2.5 4 1775 0
7 Maier,Arthur 1816 SG Trier 2.0 3 1967 0
7 Schönberger,Kay 1855 SV Koblenz 03/25 2.0 3 1963 0
7 Seng,Alexander 1700 SF Nickenich 2.0 3 1826 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Scheuring,Christoph 1901 SC Wittlich 1947 e.V. 3.5 4 1767 0
8 Kirsch,Nikita 1775 VfR-SC Koblenz 2.5 3 1790 0
8 Hillen,Guido 1864 SF Nickenich 2.5 3 1694 0
8 Vigneri,Valentino 1818 SG Trier 2.0 4 1852 0
8 Schneider,Friedhelm 1874 SV Turm Lahnstein 1.5 3 1931 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Buch,Thomas 1833 SV Turm Lahnstein 3.0 3 1856 0
9 Bilitza,Alwin 1850 VfR-SC Koblenz 2.5 3 1745 0
10 Van Nieuwenhuizen,Hans 1844 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 4 1838 0
10 Hönig,Thomas 1822 SC 1924 Kettig e.V. 2.0 2 1877 0
14 Kirschweng,Luca 1626 SG Trier 2.0 2 1856 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Wittich 1947 0 0
2 SV Koblenz 03/25 III 1 1
3 SC ML Kastellaun 0 1
4 SF Nickenich 4 0
5 SC Remagen-Sinzig II 0 0
6 SG Schweich-Trittenheim 0 0
7 VfR-SC Koblenz 0 0
8 SC 1924 Kettig 0 1
9 SG Trier II 1 3
10 SV Turm Lahnstein 1 1

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Remagen-Sinzig II 2. RLP-Liga Nord 6 75 21.5 67.2
2 SF Nickenich 2. RLP-Liga Nord 6 75 17.5 54.7
3 SC ML Kastellaun 2. RLP-Liga Nord 6 75 16.5 51.6
4 SV Koblenz 03/25 III 2. RLP-Liga Nord 5 62.5 17.0 53.1
5 VfR-SC Koblenz 2. RLP-Liga Nord 4 50 16.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten