Busch,Florian - SC Herxheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Schreck,Michael | 1855 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.49 | 0 |
2 | Heim | 5 | Jelinski,Rainer | 1767 | SK Altrip I | 0.62 | ½ |
3 | Gast | 4 | Geritan,Klaus | 1911 | SC Hagenbach I | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 5 | Saive,Roland | 1789 | SC Lambsheim II | - | + |
5 | Gast | 4 | Müller,Peter | 1780 | Caissa Jockgrim I | 0.6 | 1 |
6 | Heim | 6 | Werling,Alois | 1685 | SC Rülzheim I | 0.72 | 1 |
7 | Gast | 5 | Pedljo,Stefan | 1605 | ESV Ludwigshafen | 0.81 | ½ |
8 | Heim | 5 | Appel,Wolfgang | 1573 | SC Schifferstadt II | 0.83 | ½ |
Summe | 4.49 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1851-90 | 4.0 | 4.49 | 22 | 1789 | 1739 | 4 / 7 | 1837-91 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager