- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2155) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 12.50 |
2 | (2178) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.0 | 18.00 |
3 | (2184) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.5 | 9.50 |
4 | (2203) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | 22.00 |
5 | (2251) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 15.00 |
6 | (2229) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 14.00 |
7 | (2116) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11.50 |
8 | (1992) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
9 | (2230) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8.00 |
10 | (2140) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8.00 |
Powered by ChessLeagueManager