Fleischer,Matthias - SC Rülzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | Modery,Gregor | 1367 | SC Sondernheim I | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 6 | Shabib,Anas | 1564 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 6 | Steigner,Wilfried | 1406 | SK Landau IV | 0.64 | 1 |
5 | Gast | 6 | Burghardt,Joachim | 1513 | SC Westheim I | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 5 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1720 | SC Bellheim II | 0.23 | 1 |
7 | Gast | 5 | Mietzner,Thomas | 1713 | SK Landau III | 0.24 | ½ |
2. Pfalzliga Ost | |||||||
7 | Heim | 8 | Malchow,Uwe | 1659 | SK Altrip I | 0.3 | 1 |
Summe | 3.03 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1512- | 5.0 | 2.73 | 20 | 1820 | 1547 | 5 / 6 | 1582-23 | + 70 |
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1460-17 | 1.0 | 0.24 | 20 | - | 1659 | 1 / 1 | 1489-18 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager