Föhr,Yannick - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Füger,Timo | 1590 | SC Westheim I | 0.74 | ½ |
3 | Heim | 3 | Morio,Estelle | 1754 | SK Landau III | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 2 | Nettelbeck,Jann | 1778 | Turm Kandel I | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 3 | Ulmer,Ralf | 1847 | SK Maxau-Wörth I | 0.4 | 0 |
6 | Gast | 3 | Reimer,Franz-Joseph | 1633 | SC Rülzheim II | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 3 | Bügel,Ulrich | 1596 | SC Sondernheim I | 0.74 | ½ |
2. RLP-Liga Süd | |||||||
3 | Gast | 7 | Dincher,Wolfgang | 1831 | Post SV Neustadt I | 0.42 | ½ |
Summe | 4.02 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776- | 3.0 | 3.60 | 20 | 1700 | 1700 | 3 / 6 | 1758-23 | -18 |
2. RLP-Liga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1748-38 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1831 | ½ / 1 | 1752-39 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager