Füger,Timo - SC 1983 Westheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Föhr,Yannick | 1776 | SC Bellheim II | 0.26 | ½ |
2 | Gast | 5 | Mietzner,Thomas | 1713 | SK Landau III | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 5 | Ries,Thorsten | 1684 | Turm Kandel I | 0.37 | ½ |
4 | Gast | 3 | Latchin,Peter | 1771 | SK Maxau-Wörth I | 0.26 | ½ |
5 | Heim | 4 | Ziegler,Andreas | 1507 | SC Rülzheim II | 0.61 | 1 |
6 | Gast | 4 | Bügel,Ulrich | 1596 | SC Sondernheim I | 0.49 | 0 |
7 | Heim | 4 | Shabib,Anas | 1564 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.54 | 1 |
Summe | 2.86 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590- | 4.0 | 2.86 | 21 | 1709 | 1659 | 4 / 7 | 1623-23 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager