Gross,Michael - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Talaska,Gerhard | 1353 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 6 | Dietz,Daniel | 1484 | SK Landau IV | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 7 | Burghardt,Joachim | 1513 | SC Westheim I | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 6 | Sohl,Michael | 1529 | SC Bellheim II | 0.62 | 1 |
5 | Gast | 5 | Rapp,Meinrad | 1741 | SK Landau III | 0.33 | 0 |
Summe | 3.09 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616- | 4.0 | 3.09 | 22 | 1764 | 1524 | 4 / 5 | 1643-23 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager