Kelchner,Hans - SK 1912 Ludwigshafen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenliga Pfalz | |||||||
1 | Gast | 1 | Schickedanz,Hans | 1633 | SG Frankenthal III | 0.9 | 1 |
2 | Heim | 4 | Wahl,Gerhard | 1770 | SG PSV Neustadt | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 3 | Dietzsch,Herbert | 2002 | SG Pirmasens 1912 | 0.51 | 1 |
4 | Heim | 2 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | SV Worms 1878 | 0.5 | 0 |
5 | Gast | 1 | Mares,Gerhard | 1821 | Schifferstadt/Waldsee | 0.74 | 0 |
1. RLP-Liga | |||||||
3 | Gast | 8 | Schreiner,Toni | 1716 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 0.85 | 0 |
Summe | 4.3 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Seniorenliga Pfalz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2007-210 | 3.0 | 3.45 | 30 | 1918 | 1846 | 3 / 5 | 1997-211 | -10 |
1. RLP-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2007-210 | 0.0 | 0.85 | 30 | - | 1716 | 0 / 1 | 1985-211 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager