Klein,Roland - ESV 1927 Ludwigshafen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Heß,Dieter | 1926 | SC Lambsheim II | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 3 | Schwartz,Andreas | 1990 | Caissa Jockgrim I | 0.46 | ½ |
3 | Gast | 3 | Wilk,Jörg | 1855 | SC Rülzheim I | 0.64 | 1 |
4 | Gast | 2 | Indrak,Igor | 1997 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 2 | Mares,Gerhard | 1821 | SC Schifferstadt II | 0.69 | ½ |
6 | Gast | 3 | Friederich,Daniel | 1776 | SV Worms 1878 III | 0.74 | ½ |
7 | Heim | 3 | Kopf,Rainer | 1891 | SC Herxheim I | 0.59 | ½ |
8 | Gast | 3 | Mink,Jens | 2096 | SK Altrip I | 0.32 | ½ |
Summe | 4.44 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1959-87 | 5.0 | 4.44 | 30 | 2006 | 1919 | 5 / 8 | 1971-88 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager