Michenfelder,Markus Martin - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Mayer,Bernhard | 1684 | SC Schifferstadt II | 0.82 | ½ |
3 | Heim | 2 | Kopf,Rainer | 1891 | SC Herxheim I | 0.57 | 0 |
4 | Gast | 2 | Eppinger,Georg | 2175 | SK Altrip I | - | - |
5 | Heim | 2 | Kunz,Thorsten | 1878 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 2 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | SC Lambsheim II | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 2 | Kuhn,Manfred | 1937 | Caissa Jockgrim I | 0.51 | 0 |
8 | Heim | 2 | Fromm,Christian | 1958 | SC Rülzheim I | 0.48 | ½ |
Summe | 3.38 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1941-61 | 2.0 | 3.38 | 29 | 1767 | 1892 | 2 / 6 | 1909-62 | -32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager