Röhm,Norbert - SK Altrip
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Fiedler,Joachim | 1449 | SV Worms 1878 III | 0.96 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kopf,Rainer | 1891 | SC Herxheim I | 0.6 | 0 |
3 | Heim | 4 | Schreck,Michael | 1855 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 4 | Geritan,Klaus | 1911 | SC Hagenbach I | 0.57 | ½ |
5 | Gast | 3 | Heß,Dieter | 1926 | SC Lambsheim II | - | + |
6 | Heim | 4 | Müller,Peter | 1780 | Caissa Jockgrim I | 0.74 | ½ |
7 | Gast | 3 | Nebe,Hartmut | 1775 | SC Rülzheim I | 0.74 | 1 |
8 | Heim | 6 | Pedljo,Stefan | 1605 | ESV Ludwigshafen | 0.89 | ½ |
Summe | 5.14 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1960-63 | 4.0 | 5.14 | 30 | 1802 | 1752 | 4 / 7 | 1935-64 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager