Scherer,Mathias - SC 1983 Westheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Schmitt,Sebastian | 1332 | SC Bellheim III | 0.09 | 0 |
Kreisklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Valdman,Milan | 1451 | SK Landau VIII | 0.04 | ½ |
2 | Gast | 1 | Wenzl,Luis | 1150 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.24 | ½ |
4 | Gast | 1 | Grill,Maximilian | 1046 | SK Maxau-Wörth III | 0.37 | ½ |
6 | Gast | 1 | Mena O'Meara,Antonio | 1290 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 0.12 | ½ |
7 | Heim | 1 | Steinmeier,Luca | 762 | SK Maxau-Wörth IV | - | + |
Summe | 0.86 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
948- | 0.0 | 0.09 | 25 | - | 1332 | 0 / 1 | 945-23 | -3 |
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
948- | 1.5 | 0.90 | 16 | - | 1100 | 1½ / 3 | 973-23 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager