Sohl,Michael - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
4 | Gast | 6 | Gross,Michael | 1616 | Turm Kandel I | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 7 | Christ,Jan | 1589 | SK Maxau-Wörth I | 0.42 | ½ |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Busch,Marc | 1377 | SC Herxheim II | 0.7 | 1 |
2 | Heim | 2 | Spies,Simon | 1389 | SC Westheim II | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 1 | Gehrlein,Alexander | 1496 | Turm Kandel II | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schlegel,Stefan | 1836 | SC Neuburg I | 0.14 | 0 |
5 | Gast | 2 | Dietz,Helena | 1511 | SC Hagenbach II | 0.53 | 1 |
6 | Heim | 2 | Camin,Helmut | 1410 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.66 | 1 |
7 | Gast | 1 | Link,Alwin | 1472 | SK Maxau-Wörth II | 0.58 | ½ |
Summe | 4.65 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529- | 0.5 | 0.80 | 20 | - | 1603 | ½ / 2 | 1518-23 | -11 |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529- | 5.5 | 3.85 | 20 | 1729 | 1499 | 5½ / 7 | 1578-23 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager