Zuniga,Raul - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Wendel,Yves | 1743 | SC Westheim I | 0.62 | 1 |
3 | Heim | 2 | Kuhn,Daniel | 1854 | SK Landau III | 0.47 | ½ |
4 | Gast | 1 | Schwartz,Andreas | 2011 | Turm Kandel I | 0.26 | ½ |
5 | Heim | 2 | Latchin,Peter | 1771 | SK Maxau-Wörth I | 0.58 | 0 |
6 | Gast | 1 | Reißfelder,Matthias | 1681 | SC Rülzheim II | 0.7 | ½ |
7 | Heim | 2 | Risch,Johannes | 1614 | SC Sondernheim I | 0.78 | 0 |
2. RLP-Liga Süd | |||||||
3 | Gast | 8 | Bohne,Lutz | 1754 | Post SV Neustadt I | 0.6 | ½ |
Summe | 4.01 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1830- | 2.5 | 3.41 | 26 | 1722 | 1779 | 2½ / 6 | 1807-23 | -23 |
2. RLP-Liga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1832-44 | 0.5 | 0.61 | 26 | - | 1754 | ½ / 1 | 1829-45 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager