Zwißler,Erich - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 7 | Steigner,Wilfried | 1406 | SK Landau IV | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 8 | Füger,Dietmar | 1324 | SC Westheim I | 0.58 | ½ |
4 | Heim | 8 | Hörner,Michael | 1060 | SC Bellheim II | 0.87 | ½ |
5 | Gast | 7 | Mietzner,Thomas | 1713 | SK Landau III | 0.13 | ½ |
7 | Heim | 8 | Augustin,Wolfgang | 1507 | SK Maxau-Wörth I | 0.33 | 1 |
Summe | 2.38 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1385- | 3.0 | 2.38 | 19 | 1474 | 1402 | 3 / 5 | 1406-23 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager