Stadler,Klaus - SC 1983 Westheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
6 | Gast | 8 | Fey,Karl-Heinz | 798 | SC Sondernheim I | 0.96 | 1 |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Alschanow,Marat | 1551 | SC Bad Bergzabern I | 0.19 | 0 |
3 | Gast | 3 | Geggis,Julian | 1435 | SC Herxheim II | 0.32 | ½ |
4 | Heim | 3 | Eichner,Martin | 1370 | Turm Kandel II | 0.4 | 0 |
5 | Gast | 3 | Leiser,Helmuth | 1483 | SC Neuburg I | 0.26 | 0 |
6 | Heim | 3 | Dietz,Daniel | 1484 | SC Hagenbach II | 0.26 | 0 |
7 | Gast | 3 | Camin,Helmut | 1410 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.35 | 1 |
Summe | 2.74 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1298- | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 798 | 1 / 1 | 1300-23 | + 2 |
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1298- | 1.5 | 1.78 | 18 | 1264 | 1456 | 1½ / 6 | 1289-23 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager